AVENIR PAILLETON
Scores match par match
Meilleurs buteurs
Rythme : buts par tranche de 10 min
Moyennes sur 22 match(s) horodaté(s).
Discipline : exclusions par tranche
Supériorité / infériorité numérique
En supériorité+0,7135 min
À égalité+0,11043 min
En infériorité-0,7140 min
Différence de buts par 2 min de jeu dans chaque situation (exclusions qui se recouvrent comptées une fois). Ci-dessous : buts dans les 2 min suivant chaque exclusion.
Supériorité : marqués1,4 / excl.80 excl.
Infériorité : encaissés1,2 / excl.81 excl.
Buts dans les 2 minutes suivant chaque exclusion adverse (supériorité) ou de l'équipe (infériorité).
Effet des temps morts
Écart gagné en 5 min+0,0
46 temps mort(s) horodaté(s) ; écart au score 5 min avant vs 5 min après, pour l'équipe qui le demande.
Gardiens : % d'arrêts
Répartition des tirs
Différence de buts cumulée
Résultats
| Date | J. | Lieu | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 1 | Dom. | 39-21 | V | |
| 24/09/2022 | 2 | Ext. | 26-28 | D | |
| 01/10/2022 | 3 | Dom. | ENTENTE OSSAU - BRUGES (+16 M) | 34-21 | V |
| 15/10/2022 | 5 | Dom. | 33-29 | V | |
| 05/11/2022 | 6 | Ext. | 14-34 | D | |
| 12/11/2022 | 7 | Ext. | 29-26 | V | |
| 26/11/2022 | 8 | Dom. | 38-25 | V | |
| 03/12/2022 | 9 | Ext. | 31-30 | V | |
| 10/12/2022 | 10 | Dom. | 36-30 | V | |
| 14/01/2023 | 4 | Ext. | 28-30 | D | |
| 21/01/2023 | 11 | Ext. | 34-26 | V | |
| 28/01/2023 | 12 | Ext. | 21-35 | D | |
| 04/02/2023 | 13 | Dom. | 32-22 | V | |
| 25/02/2023 | 14 | Ext. | ENTENTE OSSAU - BRUGES (+16 M) | 21-25 | D |
| 04/03/2023 | 15 | Dom. | 33-28 | V | |
| 25/03/2023 | 17 | Dom. | 27-37 | D | |
| 01/04/2023 | 18 | Dom. | 30-21 | V | |
| 08/04/2023 | 16 | Ext. | 28-21 | V | |
| 22/04/2023 | 19 | Ext. | 34-39 | D | |
| 29/04/2023 | 20 | Dom. | 22-20 | V | |
| 06/05/2023 | 21 | Ext. | 29-27 | V | |
| 20/05/2023 | 22 | Dom. | 31-27 | V |
Joueurs
| N° | Joueur | Matchs | Buts | dont 7 m | Buts/match | Record | Part équipe % | Eff. % | Arrêts | Arrêts/match | % arrêts | 2 min | Avert. | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | n°10 | 18 | 106 | 22 | 5,9 | 13 | 16 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 2 | 0 |
| 3 | n°3 | 22 | 88 | 14 | 4,0 | 10 | 14 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 14 | 12 | 0 |
| 4 | n°4 | 21 | 86 | 0 | 4,1 | 7 | 13 | 63 | 1 | 0,0 | n.d. | 18 | 7 | 0 |
| 15 | n°15 | 17 | 83 | 9 | 4,9 | 11 | 13 | 59 | 1 | 0,1 | n.d. | 4 | 2 | 0 |
| 5 | n°5 | 19 | 82 | 1 | 4,3 | 10 | 13 | 64 | 0 | n.d. | n.d. | 12 | 4 | 0 |
| 11 | n°11 | 9 | 42 | 0 | 4,7 | 8 | 6 | 78 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 13 | n°13 | 19 | 40 | 0 | 2,1 | 5 | 6 | 73 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 0 | 0 |
| 2 | n°2 | 15 | 36 | 0 | 2,4 | 6 | 6 | 78 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | n°8 | 13 | 36 | 0 | 2,8 | 7 | 6 | 61 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| 7 | n°7 | 14 | 23 | 0 | 1,6 | 6 | 4 | 45 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 2 | 0 |
| 24 | n°24 | 19 | 22 | 13 | 1,2 | 6 | 3 | 61 | 0 | n.d. | n.d. | 12 | 6 | 0 |
| 9 | n°9 | 17 | 2 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0,1 | n.d. | 8 | 2 | 0 |
| 15 | n°15 b | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2 | 0 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 17 | n°17 | 5 | 1 | 0 | 0,2 | 1 | 0 | 33 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 5 | n°5 b | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 100 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 87 | n°87 | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | n.d. | 194 | 8,8 | n.d. | 1 | 2 | 0 |
| 16 | n°16 | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | n.d. | 99 | 4,5 | n.d. | 0 | 0 | 1 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.