n°7
AVENIR PAILLETON · voir aussi saison 2023-2024
Matchs14n°7
Buts231,6 par match
Record6buts sur un match
Efficacité45 %
Part des buts4 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline1 · 2 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 39-21 V | 5 | 0 | 1 | 83 % | 0 | ||
| 24/09/2022 | 26-28 D | 3 | 0 | 3 | 50 % | 0 | ||
| 01/10/2022 | Ossau | 34-21 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 1 | |
| 15/10/2022 | 33-29 V | 2 | 0 | 4 | 33 % | 0 | ||
| 05/11/2022 | 14-34 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | ||
| 04/02/2023 | 32-22 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | ||
| 04/03/2023 | 33-28 V | 1 | 0 | 4 | 20 % | 0 | ||
| 25/03/2023 | 27-37 D | 1 | 0 | 2 | 33 % | 0 | ||
| 01/04/2023 | 30-21 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | ||
| 08/04/2023 | 28-21 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 22/04/2023 | 34-39 D | 2 | 0 | 5 | 29 % | 0 | ||
| 29/04/2023 | 22-20 V | 6 | 0 | 2 | 75 % | 0 | ||
| 06/05/2023 | 29-27 V | 2 | 0 | 5 | 29 % | 0 | ||
| 20/05/2023 | 31-27 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.