AVENIR PAILLETON – BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2
AVENIR PAILLETON 38 - 25
BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2
· 26/11/2022, journée 8
Mi-temps21-10score officiel
Temps en tête59' · 0'Avenir 59'Avenir · égalité · Bordeaux
Plus longue série5-0 · 0-4buts d'affilée Avenir · Bordeaux
Écart maximal16buts · 3 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Avenir devant (> 0)
Bordeaux devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:36 | 0-0 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 00:47 | 1-0 | But | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 01:15 | 1-0 | Avertissement | AVENIR PAILLETON | n°24 |
| 01:37 | 1-0 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 01:39 | 1-0 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 02:09 | 1-0 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 02:49 | 1-0 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 03:27 | 1-0 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 03:31 | 1-0 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°87 |
| 03:52 | 1-1 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 04:00 | 2-1 | But | AVENIR PAILLETON | n°15 |
| 04:40 | 3-1 | But | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 05:00 | 3-1 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 05:03 | 3-1 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°87 |
| 05:18 | 4-1 | But | AVENIR PAILLETON | n°13 |
| 05:46 | 4-2 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 06:31 | 4-2 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 c |
| 06:48 | 4-2 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 c |
| 07:17 | 4-2 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 07:20 | 4-2 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 07:55 | 4-2 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 07:57 | 4-2 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 09:41 | 5-2 | But | AVENIR PAILLETON | n°10 |
| 11:09 | 6-2 | But | AVENIR PAILLETON | n°10 |
| 11:37 | 7-2 | But | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 13:02 | 8-2 | But | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 13:10 | 8-2 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 13:38 | 8-2 | Avertissement | AVENIR PAILLETON | n°15 |
| 13:56 | 8-2 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 14:02 | 9-2 | But 7m | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 14:47 | 9-3 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°77 |
| 15:25 | 9-3 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 15:26 | 9-3 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 16:18 | 9-3 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°77 |
| 17:21 | 9-4 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°10 |
| 18:12 | 10-4 | But | AVENIR PAILLETON | n°2 |
| 19:17 | 11-4 | But | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 19:36 | 11-5 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 19:45 | 11-5 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°2 |
| 19:47 | 11-5 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 19:55 | 11-6 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 20:26 | 12-6 | But | AVENIR PAILLETON | n°15 |
| 20:49 | 12-6 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 20:52 | 12-6 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°87 |
| 20:59 | 13-6 | But | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 22:55 | 14-6 | But | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 23:21 | 14-7 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 23:40 | 15-7 | But | AVENIR PAILLETON | n°10 |
| 23:58 | 16-7 | But | AVENIR PAILLETON | n°10 |
| 24:29 | 16-8 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 25:18 | 16-8 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°15 |
| 25:20 | 16-8 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 25:38 | 17-8 | But | AVENIR PAILLETON | n°24 |
| 25:51 | 17-9 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 25:58 | 17-9 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 26:01 | 17-9 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 26:11 | 17-9 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 26:12 | 17-9 | Temps Mort d'Equipe | AVENIR PAILLETON | |
| 26:12 | 18-9 | But | AVENIR PAILLETON | n°24 |
| 26:35 | 19-9 | But | AVENIR PAILLETON | n°2 |
| 27:52 | 19-9 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 28:02 | 20-9 | But 7m | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 28:27 | 20-10 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 c |
| 29:07 | 20-10 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 29:09 | 20-10 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 29:23 | 21-10 | But | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 30:44 | 21-10 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°87 |
| 30:55 | 22-10 | But | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 31:34 | 22-10 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°15 |
| 31:41 | 22-10 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 32:06 | 22-10 | 2MN | AVENIR PAILLETON | n°15 |
| 32:20 | 22-11 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 32:55 | 23-11 | But | AVENIR PAILLETON | n°10 |
| 33:23 | 23-12 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 c |
| 34:39 | 23-12 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°10 |
| 34:43 | 23-12 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 35:16 | 23-12 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 35:18 | 23-12 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 36:13 | 23-13 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 37:08 | 23-13 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°54 |
| 37:13 | 24-13 | But 7m | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 37:55 | 24-13 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 37:58 | 24-13 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°87 |
| 38:03 | 25-13 | But | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 38:31 | 25-13 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 c |
| 38:41 | 25-13 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 38:43 | 25-13 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 38:52 | 25-14 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 39:11 | 26-14 | But | AVENIR PAILLETON | n°3 |
| 39:44 | 26-14 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°77 |
| 39:47 | 26-14 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°87 |
| 39:57 | 26-14 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 39:59 | 26-14 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 40:37 | 26-14 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 40:42 | 26-14 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°87 |
| 40:46 | 27-14 | But | AVENIR PAILLETON | n°11 |
| 41:00 | 27-15 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 41:49 | 28-15 | But | AVENIR PAILLETON | n°13 |
| 42:09 | 29-15 | But | AVENIR PAILLETON | n°10 |
| 43:09 | 30-15 | But | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 44:29 | 30-16 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 44:52 | 30-16 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 45:52 | 30-17 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 47:03 | 30-18 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 47:07 | 30-18 | Temps Mort d'Equipe | AVENIR PAILLETON | |
| 47:40 | 30-19 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°5 |
| 48:08 | 31-19 | But | AVENIR PAILLETON | n°15 |
| 48:37 | 31-19 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 c |
| 48:42 | 31-19 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°16 |
| 48:46 | 32-19 | But | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 49:11 | 32-19 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°54 |
| 49:35 | 32-20 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 51:22 | 33-20 | But | AVENIR PAILLETON | n°24 |
| 51:33 | 33-21 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°77 |
| 51:46 | 34-21 | But | AVENIR PAILLETON | n°2 |
| 52:18 | 34-21 | Arrêt | AVENIR PAILLETON | n°87 |
| 52:46 | 35-21 | But | AVENIR PAILLETON | n°13 |
| 53:35 | 36-21 | But | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 54:08 | 37-21 | But | AVENIR PAILLETON | n°24 |
| 54:55 | 37-22 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 55:05 | 37-22 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°5 |
| 55:07 | 37-22 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 55:12 | 37-23 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 55:40 | 37-23 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°13 |
| 55:42 | 37-23 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 56:37 | 37-23 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°24 |
| 57:26 | 37-23 | Temps Mort d'Equipe | AVENIR PAILLETON | |
| 57:40 | 37-23 | Tir | AVENIR PAILLETON | n°24 |
| 58:08 | 37-23 | 2MN | AVENIR PAILLETON | n°24 |
| 58:55 | 37-24 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°54 |
| 59:12 | 38-24 | But | AVENIR PAILLETON | n°17 |
| 59:31 | 38-24 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 59:37 | 38-25 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 59:49 | 38-25 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.