n°15
AVENIR PAILLETON · voir aussi saison 2023-2024
Matchs17n°15
Arrêts10,1 par match
% d'arrêtsn.d.toujours en binôme
Buts834,9 par match
Record11buts sur un match
Efficacité59 %
Part des buts13 %de l'équipe
dont 7 m9de ses buts
Discipline4 · 2 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 39-21 V | 4 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | |
| 24/09/2022 | 26-28 D | 9 | 0 | 5 | 64 % | 1 | 0 | |
| 01/10/2022 | Ossau | 34-21 V | 11 | 2 | 3 | 79 % | 0 | 0 |
| 05/11/2022 | 14-34 D | 3 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 1 | |
| 12/11/2022 | 29-26 V | 2 | 0 | 2 | 50 % | 0 | 0 | |
| 26/11/2022 | 38-25 V | 3 | 0 | 2 | 60 % | 0 | 1 | |
| 03/12/2022 | 31-30 V | 4 | 0 | 2 | 67 % | 0 | 0 | |
| 10/12/2022 | 36-30 V | 7 | 0 | 3 | 70 % | 0 | 0 | |
| 14/01/2023 | 28-30 D | 7 | 0 | 5 | 58 % | 0 | 1 | |
| 21/01/2023 | 34-26 V | 1 | 0 | 5 | 17 % | 0 | 0 | |
| 04/02/2023 | 32-22 V | 5 | 0 | 2 | 71 % | 0 | 0 | |
| 25/02/2023 | Ossau | 21-25 D | 1 | 0 | 3 | 25 % | 0 | 0 |
| 25/03/2023 | 27-37 D | 5 | 0 | 5 | 50 % | 0 | 0 | |
| 01/04/2023 | 30-21 V | 5 | 1 | 3 | 62 % | 0 | 0 | |
| 08/04/2023 | 28-21 V | 6 | 2 | 4 | 60 % | 0 | 0 | |
| 22/04/2023 | 34-39 D | 8 | 3 | 7 | 53 % | 0 | 1 | |
| 29/04/2023 | 22-20 V | 2 | 1 | 6 | 25 % | 0 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.