n°16
AVENIR PAILLETON · voir aussi saison 2023-2024
Matchs22n°16
Arrêts994,5 par match
% d'arrêts40 %matchs où il était seul gardien
Discipline0 · 0 · 12 min · avert. · disq.
Arrêts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Aucun but.
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 39-21 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 2 | 0 | |
| 24/09/2022 | 26-28 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | 0 | |
| 01/10/2022 | Ossau | 34-21 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 |
| 15/10/2022 | 33-29 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 05/11/2022 | 14-34 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | |
| 12/11/2022 | 29-26 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 4 | 0 | |
| 26/11/2022 | 38-25 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | 0 | |
| 03/12/2022 | 31-30 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | |
| 10/12/2022 | 36-30 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 | |
| 14/01/2023 | 28-30 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 21/01/2023 | 34-26 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 28/01/2023 | 21-35 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 4 | 0 | |
| 04/02/2023 | 32-22 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 3 | 0 | |
| 25/02/2023 | Ossau | 21-25 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 |
| 04/03/2023 | 33-28 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 25/03/2023 | 27-37 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 4 | 0 | |
| 01/04/2023 | 30-21 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 4 | 0 | |
| 08/04/2023 | 28-21 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 | |
| 22/04/2023 | 34-39 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 | |
| 29/04/2023 | 22-20 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | |
| 06/05/2023 | 29-27 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 20/05/2023 | 31-27 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 10 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.