HBC OLORON 2
Scores match par match
Meilleurs buteurs
Rythme : buts par tranche de 10 min
Moyennes sur 21 match(s) horodaté(s).
Discipline : exclusions par tranche
Supériorité / infériorité numérique
En supériorité+0,4125 min
À égalité-0,21017 min
En infériorité-0,7116 min
Différence de buts par 2 min de jeu dans chaque situation (exclusions qui se recouvrent comptées une fois). Ci-dessous : buts dans les 2 min suivant chaque exclusion.
Supériorité : marqués1,2 / excl.77 excl.
Infériorité : encaissés1,3 / excl.71 excl.
Buts dans les 2 minutes suivant chaque exclusion adverse (supériorité) ou de l'équipe (infériorité).
Effet des temps morts
Écart gagné en 5 min-1,6
45 temps mort(s) horodaté(s) ; écart au score 5 min avant vs 5 min après, pour l'équipe qui le demande.
Gardiens : % d'arrêts
Répartition des tirs
Différence de buts cumulée
Résultats
| Date | J. | Lieu | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 1 | Dom. | 38-29 | V | |
| 24/09/2022 | 2 | Ext. | 20-44 | D | |
| 02/10/2022 | 3 | Dom. | 35-33 | V | |
| 08/10/2022 | 4 | Ext. | 17-35 | D | |
| 16/10/2022 | 5 | Dom. | ENTENTE OSSAU - BRUGES (+16 M) | 28-24 | V |
| 06/11/2022 | 6 | Ext. | 22-29 | D | |
| 13/11/2022 | 7 | Dom. | 25-23 | V | |
| 26/11/2022 | 8 | Ext. | 24-36 | D | |
| 04/12/2022 | 9 | Dom. | 25-32 | D | |
| 10/12/2022 | 10 | Ext. | 30-36 | D | |
| 21/01/2023 | 11 | Dom. | 24-29 | D | |
| 28/01/2023 | 12 | Ext. | 29-32 | D | |
| 05/02/2023 | 13 | Dom. | 31-32 | D | |
| 25/02/2023 | 14 | Ext. | 29-36 | D | |
| 04/03/2023 | 15 | Dom. | 33-42 | D | |
| 11/03/2023 | 16 | Ext. | ENTENTE OSSAU - BRUGES (+16 M) | 15-36 | D |
| 25/03/2023 | 17 | Dom. | 26-27 | D | |
| 23/04/2023 | 19 | Dom. | 23-36 | D | |
| 29/04/2023 | 20 | Ext. | 22-34 | D | |
| 06/05/2023 | 21 | Dom. | 27-29 | D | |
| 20/05/2023 | 22 | Ext. | 23-29 | D |
Joueurs
| N° | Joueur | Matchs | Buts | dont 7 m | Buts/match | Record | Part équipe % | Eff. % | Arrêts | Arrêts/match | % arrêts | 2 min | Avert. | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | n°7 | 14 | 76 | 3 | 5,4 | 12 | 14 | 66 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 6 | 0 |
| 6 | n°6 | 13 | 60 | 10 | 4,6 | 9 | 11 | 47 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 2 | 2 |
| 93 | n°93 b | 9 | 57 | 4 | 6,3 | 12 | 10 | 61 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 2 | 0 |
| 4 | n°4 | 11 | 53 | 2 | 4,8 | 9 | 10 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 6 | 0 |
| 10 | n°10 | 9 | 36 | 0 | 4,0 | 8 | 7 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 9 | 3 | 1 |
| 2 | n°2 | 9 | 35 | 3 | 3,9 | 7 | 6 | 38 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 1 | 0 |
| 93 | n°93 | 20 | 29 | 0 | 1,4 | 7 | 5 | 51 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| 2 | n°2 b | 5 | 22 | 3 | 4,4 | 9 | 4 | 52 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | n°4 b | 6 | 16 | 0 | 2,7 | 5 | 3 | 48 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 4 | n°4 c | 2 | 16 | 5 | 8,0 | 13 | 3 | 80 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | n°11 b | 2 | 15 | 0 | 7,5 | 10 | 3 | 54 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | n°3 | 16 | 15 | 1 | 0,9 | 2 | 3 | 41 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 8 | n°8 | 7 | 14 | 3 | 2,0 | 6 | 3 | 45 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 3 | 0 |
| 2 | n°2 c | 3 | 13 | 0 | 4,3 | 5 | 2 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 2 | 0 |
| 7 | n°3 | 4 | 13 | 2 | 3,2 | 4 | 2 | 35 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| 6 | n°8 c | 2 | 12 | 0 | 6,0 | 12 | 2 | 43 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 9 | n°9 | 8 | 9 | 0 | 1,1 | 3 | 2 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 1 | 0 |
| 7 | n°7 b | 6 | 8 | 0 | 1,3 | 4 | 1 | 40 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| 6 | n°6 b | 2 | 7 | 0 | 3,5 | 4 | 1 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| 13 | n°13 c | 2 | 7 | 0 | 3,5 | 6 | 1 | 54 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| 10 | n°10 b | 1 | 5 | 0 | 5,0 | 5 | 1 | 31 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | n°11 | 5 | 4 | 0 | 0,8 | 3 | 1 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 3 | 0 |
| 8 | n°8 b | 3 | 4 | 0 | 1,3 | 2 | 1 | 36 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 7 | n°7 c | 3 | 3 | 0 | 1,0 | 2 | 1 | 43 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | n°7 d | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 3 | 1 | 43 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 9 | n°9 b | 2 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 1 | 75 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| 9 | n°9 d | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 3 | 1 | 75 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 13 | n°13 | 5 | 3 | 0 | 0,6 | 2 | 1 | 38 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 3 | 0 |
| 6 | n°6 c | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2 | 0 | 40 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 3 | n°3 b | 7 | 1 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 17 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 13 | n°13 b | 3 | 1 | 0 | 0,3 | 1 | 0 | 33 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 3 | n°9 c | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 33 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | n°16 | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 12,2 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 69 | n°69 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | n.d. | 20 | 20,0 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.