n°10
AVENIR PAILLETON · voir aussi saison 2023-2024
Matchs18n°10
Buts1065,9 par match
Record13buts sur un match
Efficacité58 %
Part des buts16 %de l'équipe
dont 7 m22de ses buts
Discipline1 · 2 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 39-21 V | 1 | 1 | 1 | 50 % | 0 | ||
| 15/10/2022 | 33-29 V | 4 | 1 | 4 | 50 % | 0 | ||
| 12/11/2022 | 29-26 V | 5 | 0 | 4 | 56 % | 0 | ||
| 26/11/2022 | 38-25 V | 6 | 0 | 1 | 86 % | 0 | ||
| 03/12/2022 | 31-30 V | 6 | 3 | 6 | 50 % | 0 | ||
| 10/12/2022 | 36-30 V | 7 | 0 | 2 | 78 % | 0 | ||
| 14/01/2023 | 28-30 D | 10 | 4 | 8 | 56 % | 0 | ||
| 21/01/2023 | 34-26 V | 13 | 2 | 3 | 81 % | 0 | ||
| 28/01/2023 | 21-35 D | 5 | 3 | 5 | 50 % | 0 | ||
| 04/02/2023 | 32-22 V | 7 | 1 | 2 | 78 % | 0 | ||
| 25/02/2023 | Ossau | 21-25 D | 3 | 0 | 7 | 30 % | 0 | |
| 04/03/2023 | 33-28 V | 3 | 1 | 3 | 50 % | 0 | ||
| 25/03/2023 | 27-37 D | 3 | 2 | 4 | 43 % | 0 | ||
| 01/04/2023 | 30-21 V | 1 | 0 | 8 | 11 % | 0 | ||
| 08/04/2023 | 28-21 V | 7 | 0 | 4 | 64 % | 0 | ||
| 22/04/2023 | 34-39 D | 13 | 2 | 10 | 57 % | 0 | ||
| 29/04/2023 | 22-20 V | 6 | 0 | 2 | 75 % | 1 | ||
| 20/05/2023 | 31-27 V | 6 | 2 | 3 | 67 % | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.