BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2
Scores match par match
Meilleurs buteurs
Rythme : buts par tranche de 10 min
Moyennes sur 21 match(s) horodaté(s).
Discipline : exclusions par tranche
Supériorité / infériorité numérique
En supériorité+0,5123 min
À égalité-0,31036 min
En infériorité-0,499 min
Différence de buts par 2 min de jeu dans chaque situation (exclusions qui se recouvrent comptées une fois). Ci-dessous : buts dans les 2 min suivant chaque exclusion.
Supériorité : marqués1,4 / excl.76 excl.
Infériorité : encaissés1,2 / excl.65 excl.
Buts dans les 2 minutes suivant chaque exclusion adverse (supériorité) ou de l'équipe (infériorité).
Effet des temps morts
Écart gagné en 5 min-2,1
35 temps mort(s) horodaté(s) ; écart au score 5 min avant vs 5 min après, pour l'équipe qui le demande.
Gardiens : % d'arrêts
Répartition des tirs
Différence de buts cumulée
Résultats
| Date | J. | Lieu | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 1 | Ext. | 29-38 | D | |
| 24/09/2022 | 2 | Dom. | 30-23 | V | |
| 01/10/2022 | 3 | Dom. | 24-32 | D | |
| 08/10/2022 | 4 | Ext. | 18-36 | D | |
| 15/10/2022 | 5 | Dom. | 19-35 | D | |
| 12/11/2022 | 7 | Dom. | 26-30 | D | |
| 26/11/2022 | 8 | Ext. | 25-38 | D | |
| 03/12/2022 | 9 | Dom. | ENTENTE OSSAU - BRUGES (+16 M) | 38-36 | V |
| 10/12/2022 | 10 | Ext. | 19-36 | D | |
| 21/01/2023 | 11 | Dom. | 30-27 | V | |
| 28/01/2023 | 12 | Dom. | 32-29 | V | |
| 04/02/2023 | 13 | Ext. | 45-40 | V | |
| 25/02/2023 | 14 | Ext. | 35-32 | V | |
| 04/03/2023 | 15 | Dom. | 30-35 | D | |
| 11/03/2023 | 16 | Ext. | 28-38 | D | |
| 25/03/2023 | 17 | Dom. | 29-39 | D | |
| 01/04/2023 | 18 | Ext. | 32-44 | D | |
| 22/04/2023 | 19 | Dom. | 39-34 | V | |
| 29/04/2023 | 20 | Ext. | ENTENTE OSSAU - BRUGES (+16 M) | 33-36 | D |
| 06/05/2023 | 21 | Dom. | 19-30 | D | |
| 20/05/2023 | 22 | Ext. | 26-51 | D |
Joueurs
| N° | Joueur | Matchs | Buts | dont 7 m | Buts/match | Record | Part équipe % | Eff. % | Arrêts | Arrêts/match | % arrêts | 2 min | Avert. | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | n°8 | 18 | 105 | 57 | 5,8 | 11 | 17 | 57 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 4 | 0 |
| 52 | n°52 | 19 | 78 | 1 | 4,1 | 8 | 13 | 53 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 2 | 0 |
| 56 | n°56 | 11 | 51 | 0 | 4,6 | 10 | 8 | 63 | 10 | 0,9 | n.d. | 6 | 5 | 0 |
| 75 | n°75 | 5 | 42 | 8 | 8,4 | 11 | 7 | 76 | 1 | 0,2 | n.d. | 6 | 3 | 0 |
| 72 | n°72 | 12 | 40 | 3 | 3,3 | 11 | 7 | 47 | 19 | 1,6 | n.d. | 8 | 6 | 0 |
| 10 | n°10 | 13 | 32 | 0 | 2,5 | 7 | 5 | 74 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 54 | n°54 | 12 | 27 | 0 | 2,2 | 6 | 4 | 68 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 49 | n°49 | 3 | 21 | 0 | 7,0 | 8 | 3 | 46 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| 77 | n°77 | 14 | 19 | 0 | 1,4 | 5 | 3 | 44 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 0 | 0 |
| 2 | n°2 | 6 | 18 | 0 | 3,0 | 5 | 3 | 60 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 3 | 0 |
| 41 | n°41 | 4 | 17 | 0 | 4,2 | 8 | 3 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 22 | n°22 b | 2 | 16 | 2 | 8,0 | 9 | 3 | 84 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| 15 | n°15 | 5 | 15 | 0 | 3,0 | 4 | 2 | 35 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 3 | 0 |
| 3 | n°3 | 6 | 14 | 0 | 2,3 | 5 | 2 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 10 | n°13 | 2 | 14 | 0 | 7,0 | 9 | 2 | 74 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 2 | 0 |
| 13 | n°13 b | 6 | 14 | 0 | 2,3 | 8 | 2 | 64 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 5 | n°5 | 11 | 13 | 0 | 1,2 | 3 | 2 | 50 | 3 | 0,3 | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 32 | n°32 | 5 | 12 | 1 | 2,4 | 5 | 2 | 46 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 1 | 0 |
| 99 | n°99 | 2 | 8 | 0 | 4,0 | 5 | 1 | 73 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 7 | n°7 b | 8 | 8 | 0 | 1,0 | 2 | 1 | 38 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 4 | n°4 | 9 | 7 | 0 | 0,8 | 2 | 1 | 37 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 87 | n°33 | 1 | 7 | 0 | 7,0 | 7 | 1 | 100 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| 17 | n°8 b | 2 | 6 | 0 | 3,0 | 6 | 1 | 100 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 64 | n°64 | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 3 | 0 | 60 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| 47 | n°47 | 5 | 3 | 0 | 0,6 | 2 | 0 | 60 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 17 | n°17 b | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 3 | 0 | 33 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | n°12 | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 3 | 0 | 100 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 22 | n°22 c | 3 | 3 | 0 | 1,0 | 2 | 0 | 30 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| 18 | n°18 | 2 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 30 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| 55 | n°55 | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 33 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 98 | n°98 | 17 | 1 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 33 | 168 | 9,9 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | n°17 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | n°13 | 12 | 1 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 100 | 84 | 7,0 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 74 | n°74 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | n°14 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.