n°24
Matchs19n°24
Buts221,2 par match
Record6buts sur un match
Efficacité61 %
Part des buts3 %de l'équipe
dont 7 m13de ses buts
Discipline12 · 6 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2022 | 26-28 D | 1 | 0 | 4 | 20 % | 0 | ||
| 01/10/2022 | Ossau | 34-21 V | 0 | 0 | 2 | 0 % | 0 | |
| 15/10/2022 | 33-29 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 05/11/2022 | 14-34 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | ||
| 12/11/2022 | 29-26 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | ||
| 26/11/2022 | 38-25 V | 4 | 0 | 2 | 67 % | 1 | ||
| 03/12/2022 | 31-30 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | ||
| 10/12/2022 | 36-30 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | ||
| 14/01/2023 | 28-30 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | ||
| 21/01/2023 | 34-26 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | ||
| 28/01/2023 | 21-35 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | ||
| 04/02/2023 | 32-22 V | 4 | 4 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 25/02/2023 | Ossau | 21-25 D | 3 | 2 | 0 | 100 % | 0 | |
| 04/03/2023 | 33-28 V | 6 | 5 | 3 | 67 % | 1 | ||
| 25/03/2023 | 27-37 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | ||
| 08/04/2023 | 28-21 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 22/04/2023 | 34-39 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 1 | ||
| 29/04/2023 | 22-20 V | 2 | 2 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 20/05/2023 | 31-27 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 1 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.