n°4
AVENIR PAILLETON · voir aussi saison 2023-2024
Matchs21n°4
Arrêts10,0 par match
% d'arrêtsn.d.toujours en binôme
Buts864,1 par match
Record7buts sur un match
Efficacité63 %
Part des buts13 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline18 · 7 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 39-21 V | 4 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | |
| 24/09/2022 | 26-28 D | 4 | 0 | 3 | 57 % | 0 | 1 | |
| 01/10/2022 | Ossau | 34-21 V | 5 | 0 | 5 | 50 % | 0 | 0 |
| 15/10/2022 | 33-29 V | 6 | 0 | 2 | 75 % | 0 | 0 | |
| 05/11/2022 | 14-34 D | 3 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 1 | |
| 12/11/2022 | 29-26 V | 3 | 0 | 4 | 43 % | 1 | 1 | |
| 03/12/2022 | 31-30 V | 2 | 0 | 4 | 33 % | 0 | 1 | |
| 10/12/2022 | 36-30 V | 5 | 0 | 1 | 83 % | 0 | 1 | |
| 14/01/2023 | 28-30 D | 4 | 0 | 2 | 67 % | 0 | 1 | |
| 21/01/2023 | 34-26 V | 5 | 0 | 3 | 62 % | 0 | 2 | |
| 28/01/2023 | 21-35 D | 0 | 0 | 7 | 0 % | 0 | 1 | |
| 04/02/2023 | 32-22 V | 5 | 0 | 1 | 83 % | 0 | 3 | |
| 25/02/2023 | Ossau | 21-25 D | 3 | 0 | 1 | 75 % | 0 | 1 |
| 04/03/2023 | 33-28 V | 6 | 0 | 6 | 50 % | 0 | 0 | |
| 25/03/2023 | 27-37 D | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | 3 | |
| 01/04/2023 | 30-21 V | 7 | 0 | 2 | 78 % | 0 | 0 | |
| 08/04/2023 | 28-21 V | 5 | 0 | 1 | 83 % | 0 | 0 | |
| 22/04/2023 | 34-39 D | 3 | 0 | 5 | 38 % | 0 | 0 | |
| 29/04/2023 | 22-20 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | |
| 06/05/2023 | 29-27 V | 5 | 0 | 2 | 71 % | 0 | 2 | |
| 20/05/2023 | 31-27 V | 5 | 0 | 1 | 83 % | 0 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.