n°2
AVENIR PAILLETON · voir aussi saison 2023-2024
Matchs15n°2
Buts362,4 par match
Record6buts sur un match
Efficacité78 %
Part des buts6 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline0 · 0 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 39-21 V | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | ||
| 24/09/2022 | 26-28 D | 4 | 0 | 3 | 57 % | 0 | ||
| 01/10/2022 | Ossau | 34-21 V | 3 | 0 | 1 | 75 % | 0 | |
| 15/10/2022 | 33-29 V | 2 | 0 | 1 | 67 % | 0 | ||
| 05/11/2022 | 14-34 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 12/11/2022 | 29-26 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 26/11/2022 | 38-25 V | 3 | 0 | 1 | 75 % | 0 | ||
| 03/12/2022 | 31-30 V | 4 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 10/12/2022 | 36-30 V | 6 | 0 | 1 | 86 % | 0 | ||
| 14/01/2023 | 28-30 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 21/01/2023 | 34-26 V | 3 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 28/01/2023 | 21-35 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | ||
| 04/02/2023 | 32-22 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | ||
| 25/02/2023 | Ossau | 21-25 D | 2 | 0 | 1 | 67 % | 0 | |
| 04/03/2023 | 33-28 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.