n°16
Matchs20n°16
Arrêts24312,2 par match
% d'arrêts28 %matchs où il était seul gardien
Discipline0 · 0 · 02 min · avert. · disq.
Arrêts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Aucun but.
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 38-29 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 19 | 0 | |
| 24/09/2022 | 20-44 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 14 | 0 | |
| 02/10/2022 | 35-33 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 14 | 0 | |
| 08/10/2022 | 17-35 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 16 | 0 | |
| 16/10/2022 | Ossau | 28-24 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 |
| 13/11/2022 | 25-23 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 11 | 0 | |
| 26/11/2022 | 24-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 17 | 0 | |
| 04/12/2022 | 25-32 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 10/12/2022 | 30-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 4 | 0 | |
| 21/01/2023 | 24-29 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 28/01/2023 | 29-32 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 11 | 0 | |
| 05/02/2023 | 31-32 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 12 | 0 | |
| 25/02/2023 | 29-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 18 | 0 | |
| 04/03/2023 | 33-42 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 8 | 0 | |
| 11/03/2023 | Ossau | 15-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 |
| 25/03/2023 | 26-27 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 15 | 0 | |
| 23/04/2023 | 23-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 29/04/2023 | 22-34 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 16 | 0 | |
| 06/05/2023 | 27-29 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 20/05/2023 | 23-29 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 8 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.