BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 – HBC OLORON 2
BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 32 - 29
HBC OLORON 2
· 28/01/2023, journée 12
Mi-temps16-15score officiel
Temps en tête42' · 9'Bordeaux 42'Bordeaux · égalité · Oloron
Plus longue série5-0 · 0-4buts d'affilée Bordeaux · Oloron
Écart maximal6buts · 4 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Bordeaux devant (> 0)
Oloron devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:48 | 0-0 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 01:22 | 0-0 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 01:53 | 1-0 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 02:00 | 1-1 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 02:14 | 2-1 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 03:16 | 2-1 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 03:36 | 2-1 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 04:00 | 2-2 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 04:33 | 2-2 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 04:40 | 2-3 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 05:10 | 2-3 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 05:42 | 2-4 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 05:50 | 2-4 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 06:25 | 2-5 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 06:33 | 3-5 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 07:09 | 3-5 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 08:31 | 3-5 | Avertissement | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 08:45 | 4-5 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 10:08 | 5-5 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 10:55 | 6-5 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 11:30 | 7-5 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 12:03 | 7-6 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 12:17 | 7-6 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 12:22 | 8-6 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 13:06 | 8-6 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 13:27 | 8-6 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 13:32 | 8-6 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 14:05 | 9-6 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 14:21 | 9-6 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 14:39 | 9-6 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 14:44 | 10-6 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 14:48 | 10-6 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 15:21 | 10-6 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 16:22 | 11-6 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 16:49 | 11-6 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 17:19 | 12-6 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 17:28 | 12-7 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 17:28 | 12-7 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 18:06 | 12-8 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 18:20 | 12-9 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 18:54 | 12-9 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 19:19 | 12-10 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 19:45 | 13-10 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 20:45 | 13-10 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 20:54 | 13-10 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 21:32 | 13-10 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 22:08 | 13-10 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 22:10 | 13-10 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 23:00 | 13-11 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 23:38 | 13-11 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 24:07 | 13-11 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 24:11 | 13-11 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 24:38 | 13-12 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 25:16 | 13-12 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 25:48 | 14-12 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 26:04 | 14-12 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 26:32 | 14-13 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 27:18 | 14-13 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 27:25 | 14-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 27:34 | 14-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°8 b |
| 28:12 | 14-13 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°3 |
| 28:14 | 14-13 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 28:22 | 14-14 | But | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 28:53 | 15-14 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 29:15 | 16-14 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 b |
| 29:38 | 16-14 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 29:44 | 16-14 | Temps Mort d'Equipe | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | |
| 30:00 | 16-14 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 30:00 | 16-14 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 30:00 | 16-15 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 30:27 | 16-15 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 30:29 | 16-15 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 30:43 | 16-15 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 30:49 | 16-15 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 30:53 | 16-15 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 30:56 | 16-15 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 30:59 | 16-16 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 31:36 | 16-17 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 31:53 | 17-17 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°3 |
| 32:40 | 17-18 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 33:21 | 17-19 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 34:26 | 17-19 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 34:31 | 17-19 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 34:34 | 18-19 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 35:12 | 18-19 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 35:14 | 18-19 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 35:26 | 19-19 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 36:20 | 19-19 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 36:23 | 20-19 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 36:53 | 20-19 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 37:00 | 20-19 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 37:07 | 20-19 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 37:20 | 20-19 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 38:08 | 20-19 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 38:11 | 20-19 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 38:15 | 20-19 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 38:18 | 20-19 | Tir | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 38:25 | 20-19 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 38:42 | 20-20 | But | HBC OLORON 2 | n°8 b |
| 38:53 | 20-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 39:45 | 20-20 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 39:47 | 20-20 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 39:51 | 20-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 40:07 | 20-21 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 40:18 | 20-21 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 40:38 | 21-21 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 41:15 | 21-21 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 41:22 | 21-21 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 41:24 | 21-21 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 42:00 | 22-21 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 43:21 | 23-21 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 44:07 | 23-21 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 44:07 | 23-21 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 44:34 | 23-22 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 45:26 | 24-22 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 45:54 | 24-23 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 46:03 | 25-23 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 46:51 | 25-23 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 46:53 | 25-23 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 47:28 | 25-24 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 48:06 | 25-24 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°3 |
| 48:30 | 25-24 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 48:51 | 26-24 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 48:51 | 26-24 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°8 b |
| 49:31 | 26-25 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 49:39 | 27-25 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 50:05 | 27-25 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 50:08 | 27-25 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 50:44 | 28-25 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 50:59 | 28-25 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 51:02 | 28-25 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 51:04 | 28-25 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 51:07 | 28-25 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 51:38 | 29-25 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 52:12 | 29-26 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 52:43 | 29-26 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 53:03 | 30-26 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 53:39 | 30-26 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 53:52 | 30-26 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 53:54 | 30-26 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 54:08 | 31-26 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 54:54 | 31-27 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 55:22 | 31-28 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 55:51 | 31-28 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°3 |
| 55:54 | 31-28 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 56:38 | 31-28 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 56:48 | 31-28 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 56:51 | 31-28 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 56:59 | 31-28 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 56:59 | 31-28 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 57:25 | 31-28 | Tir | HBC OLORON 2 | n°8 b |
| 57:30 | 31-28 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 57:54 | 31-28 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°2 |
| 57:57 | 31-28 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 58:14 | 31-29 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 58:43 | 31-29 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 58:45 | 31-29 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 59:05 | 31-29 | Tir | HBC OLORON 2 | n°8 b |
| 59:09 | 31-29 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°75 |
| 59:17 | 32-29 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°49 |
| 59:52 | 32-29 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 59:56 | 32-29 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.