LASSEUBE HANDBALL – HBC OLORON 2
LASSEUBE HANDBALL 34 - 22
HBC OLORON 2
· 29/04/2023, journée 20
Mi-temps15-11score officiel
Temps en tête59' · 0'Lasseube 59'Lasseube · égalité · Oloron
Plus longue série7-0 · 0-3buts d'affilée Lasseube · Oloron
Écart maximal12buts · 5 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Lasseube devant (> 0)
Oloron devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:34 | 0-0 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 00:43 | 0-0 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 00:53 | 0-0 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 00:58 | 0-0 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 01:20 | 1-0 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 02:12 | 2-0 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°6 |
| 02:37 | 2-0 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 02:51 | 2-0 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 02:55 | 2-0 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 03:41 | 2-0 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 04:21 | 2-0 | Avertissement | LASSEUBE HANDBALL | n°6 |
| 04:39 | 2-0 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 05:06 | 2-1 | But | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 05:19 | 3-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 06:14 | 3-1 | Avertissement | HBC OLORON 2 | n°9 |
| 06:40 | 4-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 07:08 | 4-1 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 07:54 | 5-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 08:32 | 5-1 | Avertissement | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 08:38 | 5-2 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 09:08 | 6-2 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 09:35 | 7-2 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 10:33 | 7-2 | Tir | HBC OLORON 2 | n°9 |
| 10:47 | 8-2 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°6 |
| 11:10 | 8-3 | But | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 12:14 | 8-3 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 12:18 | 8-3 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 12:22 | 8-3 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°9 d |
| 12:35 | 8-3 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°6 |
| 12:38 | 8-3 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 13:24 | 8-4 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 13:53 | 9-4 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 c |
| 14:08 | 9-5 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 14:24 | 9-5 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 14:35 | 9-5 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 14:39 | 9-5 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 15:35 | 9-5 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 15:39 | 9-5 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 15:48 | 9-5 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 15:57 | 10-5 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 16:34 | 11-5 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°11 b |
| 17:27 | 11-5 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 17:31 | 11-5 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 18:28 | 11-5 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 18:45 | 11-6 | But | HBC OLORON 2 | n°9 d |
| 19:39 | 11-6 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 b |
| 20:19 | 11-6 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 20:19 | 12-6 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 21:00 | 12-7 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 21:40 | 12-8 | But | HBC OLORON 2 | n°9 d |
| 22:21 | 12-8 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 22:24 | 12-8 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 22:48 | 12-8 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°9 d |
| 23:01 | 13-8 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 23:26 | 13-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 24:44 | 13-8 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 25:06 | 13-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 25:18 | 13-8 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 b |
| 25:20 | 13-8 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 25:35 | 13-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°9 |
| 25:41 | 13-8 | Temps Mort d'Equipe | LASSEUBE HANDBALL | |
| 26:46 | 13-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 27:02 | 13-8 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 27:07 | 13-8 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 27:17 | 13-9 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 27:49 | 14-9 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 28:23 | 14-10 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 29:00 | 14-10 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°3 b |
| 29:10 | 14-10 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 29:13 | 14-10 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 29:28 | 14-11 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 29:31 | 14-11 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 30:00 | 15-11 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 30:45 | 15-12 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 31:27 | 16-12 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 31:49 | 16-13 | But | HBC OLORON 2 | n°9 |
| 32:27 | 16-13 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 32:30 | 16-13 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 32:52 | 17-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 33:17 | 17-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 33:57 | 17-13 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°8 b |
| 34:20 | 17-13 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 34:23 | 17-13 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 35:16 | 18-13 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 35:47 | 18-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 36:21 | 18-13 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°9 |
| 36:40 | 18-13 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 36:45 | 18-13 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 36:59 | 18-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 37:08 | 19-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 38:08 | 20-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 38:42 | 20-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 38:45 | 20-13 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°16 b |
| 38:59 | 21-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 39:35 | 21-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 40:22 | 21-13 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 40:24 | 21-13 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 41:18 | 21-13 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 41:21 | 21-13 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 41:31 | 21-13 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 41:33 | 21-13 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 42:11 | 21-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 42:24 | 22-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 42:32 | 22-13 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 43:11 | 23-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 b |
| 43:47 | 23-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 44:23 | 23-13 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 44:28 | 23-14 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 44:43 | 23-14 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 b |
| 44:46 | 23-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 45:08 | 23-14 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 c |
| 45:12 | 23-14 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°16 b |
| 45:24 | 24-14 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°8 b |
| 45:56 | 24-15 | But | HBC OLORON 2 | n°9 |
| 46:53 | 24-15 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 46:56 | 24-15 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 47:26 | 24-16 | But | HBC OLORON 2 | n°7 c |
| 48:03 | 24-17 | But | HBC OLORON 2 | n°9 d |
| 49:09 | 24-17 | Tir | HBC OLORON 2 | n°9 d |
| 49:12 | 24-17 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°16 b |
| 49:18 | 24-17 | Temps Mort d'Equipe | LASSEUBE HANDBALL | |
| 49:18 | 24-17 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 c |
| 49:18 | 24-17 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 49:47 | 25-17 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 50:28 | 25-17 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 50:55 | 26-17 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 51:27 | 26-18 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 51:40 | 27-18 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°11 b |
| 52:02 | 27-18 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 52:17 | 28-18 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°6 |
| 52:58 | 28-19 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 53:11 | 28-20 | But | HBC OLORON 2 | n°7 c |
| 53:47 | 29-20 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°6 |
| 54:22 | 29-20 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 c |
| 54:43 | 29-20 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 55:01 | 29-20 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 55:03 | 29-20 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°16 b |
| 55:12 | 30-20 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 55:17 | 30-20 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 55:17 | 30-20 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 56:16 | 31-20 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 56:46 | 31-21 | But | HBC OLORON 2 | n°9 |
| 57:53 | 31-21 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°16 b |
| 58:02 | 31-22 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 58:59 | 32-22 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 59:18 | 32-22 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 59:31 | 33-22 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 c |
| 60:00 | 34-22 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 c |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.