HBC OLORON 2 – BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M)
HBC OLORON 2 35 - 33
BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M)
· 02/10/2022, journée 3
Mi-temps18-14score officiel
Temps en tête46' · 11'Oloron 46'Buros 11'Oloron · égalité · Buros
Plus longue série6-0 · 0-6buts d'affilée Oloron · Buros
Écart maximal6buts
Évolution de l'écart au score
Oloron devant (> 0)
Buros devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:33 | 0-1 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 01:04 | 0-1 | Avertissement | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 01:14 | 1-1 | But | HBC OLORON 2 | n°6 c |
| 01:48 | 1-1 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 01:51 | 2-1 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 02:35 | 2-1 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 03:00 | 2-2 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 03:57 | 2-3 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 04:12 | 2-4 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 05:10 | 2-4 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 05:15 | 2-5 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°22 |
| 05:38 | 2-5 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 06:33 | 2-5 | Avertissement | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 07:54 | 2-6 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 08:16 | 2-6 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 c |
| 08:19 | 2-6 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 08:46 | 2-6 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°22 |
| 09:17 | 2-6 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 d |
| 09:20 | 2-6 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 09:55 | 2-7 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 10:30 | 3-7 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 10:58 | 4-7 | But | HBC OLORON 2 | n°7 d |
| 11:19 | 4-8 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°8 |
| 11:41 | 5-8 | But | HBC OLORON 2 | n°8 b |
| 12:13 | 5-8 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 12:17 | 5-8 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 12:21 | 6-8 | But | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 13:08 | 7-8 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 14:36 | 8-8 | But | HBC OLORON 2 | n°2 c |
| 14:52 | 8-8 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 15:00 | 8-8 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 15:04 | 8-8 | 2MN | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 15:08 | 9-8 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 15:43 | 9-8 | Avertissement | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 16:17 | 10-8 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 16:50 | 10-9 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 17:08 | 11-9 | But | HBC OLORON 2 | n°2 c |
| 17:32 | 12-9 | But | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 17:37 | 12-9 | Avertissement | HBC OLORON 2 | n°2 c |
| 18:30 | 12-9 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°5 |
| 18:34 | 12-9 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 18:35 | 12-9 | 2MN | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°8 |
| 18:45 | 12-9 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 c |
| 18:49 | 12-9 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 19:13 | 12-9 | Avertissement | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 19:32 | 12-10 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 19:37 | 12-10 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 20:04 | 12-10 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 d |
| 20:07 | 12-10 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 20:10 | 12-10 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 20:14 | 12-10 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 20:30 | 12-10 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 20:36 | 12-10 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 |
| 21:00 | 13-10 | But | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 21:21 | 13-10 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 21:25 | 13-10 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 21:55 | 13-11 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 22:22 | 14-11 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 23:30 | 14-11 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 23:33 | 14-11 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 23:51 | 14-12 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 24:17 | 15-12 | But | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 24:43 | 15-13 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 25:33 | 16-13 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 25:34 | 16-13 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°6 c |
| 26:04 | 16-14 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°22 |
| 26:37 | 16-14 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 d |
| 26:40 | 16-14 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 26:55 | 16-14 | 2MN | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 26:59 | 17-14 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 27:33 | 17-14 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 27:36 | 17-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 28:19 | 17-14 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°7 d |
| 28:28 | 17-14 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°22 |
| 28:31 | 17-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 28:33 | 17-14 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°22 |
| 28:36 | 17-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 28:55 | 18-14 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 30:48 | 19-14 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 31:30 | 19-14 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 31:44 | 19-14 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 31:47 | 19-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 32:35 | 20-14 | But | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 33:33 | 20-15 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 33:45 | 21-15 | But | HBC OLORON 2 | n°2 c |
| 33:45 | 21-15 | 2MN | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°22 |
| 34:28 | 21-16 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 35:04 | 22-16 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 35:40 | 22-17 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 36:00 | 23-17 | But | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 36:53 | 23-18 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 38:32 | 23-19 | But 7m | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 39:33 | 23-20 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 40:09 | 24-20 | But | HBC OLORON 2 | n°7 d |
| 40:36 | 25-20 | But | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 41:43 | 25-21 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 42:19 | 25-21 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 c |
| 42:21 | 25-21 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 43:03 | 25-21 | 2MN | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 43:31 | 26-21 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 43:31 | 26-22 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 44:23 | 26-23 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°5 |
| 44:36 | 27-23 | But | HBC OLORON 2 | n°6 c |
| 45:29 | 27-24 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°14 |
| 45:53 | 28-24 | But | HBC OLORON 2 | n°7 d |
| 46:07 | 28-25 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°22 |
| 46:40 | 28-25 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 46:42 | 28-25 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 47:08 | 28-26 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 47:58 | 28-26 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 d |
| 48:44 | 29-26 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 49:25 | 29-26 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 49:28 | 29-26 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 49:33 | 29-26 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 c |
| 49:35 | 29-26 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 50:01 | 29-27 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 50:26 | 30-27 | But | HBC OLORON 2 | n°2 c |
| 51:19 | 30-28 | But 7m | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 51:57 | 31-28 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 52:21 | 31-29 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 53:29 | 31-29 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 53:37 | 32-29 | But | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 54:00 | 32-30 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°99 |
| 54:53 | 33-30 | But | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 55:41 | 33-30 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 55:44 | 33-30 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 57:00 | 34-30 | But | HBC OLORON 2 | n°4 c |
| 57:18 | 34-30 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 57:21 | 34-30 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 57:24 | 34-31 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 58:18 | 34-31 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 c |
| 58:21 | 34-31 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 58:27 | 34-32 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 58:49 | 35-32 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 59:02 | 35-32 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 59:05 | 35-32 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 59:26 | 35-32 | Tir | HBC OLORON 2 | n°8 b |
| 59:29 | 35-32 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 60:00 | 35-33 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.