HBC OLORON 2 – ENTENTE BARZUNAISE
HBC OLORON 2 26 - 27
ENTENTE BARZUNAISE
· 25/03/2023, journée 17
Mi-temps13-16score officiel
Temps en tête0' · 56'Barzunaise 56'Oloron · égalité · Barzunaise
Plus longue série3-0 · 0-4buts d'affilée Oloron · Barzunaise
Écart maximal5buts · 4 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Oloron devant (> 0)
Barzunaise devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 0-0 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 01:16 | 0-1 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 01:21 | 0-1 | Avertissement | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 01:55 | 0-1 | Tir | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 02:00 | 0-2 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 02:29 | 0-2 | Tir | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 02:33 | 0-2 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 03:41 | 0-3 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 04:02 | 0-4 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 04:45 | 1-4 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 05:15 | 1-4 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 05:46 | 1-5 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 06:33 | 2-5 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 07:03 | 2-5 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 07:12 | 2-6 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 07:57 | 2-6 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 08:16 | 2-7 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 09:00 | 3-7 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 10:17 | 3-7 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 10:39 | 3-7 | Avertissement | HBC OLORON 2 | n°11 |
| 10:53 | 3-7 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 10:56 | 3-7 | Avertissement | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 11:18 | 3-8 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°6 |
| 11:39 | 4-8 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 12:59 | 4-8 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 13:04 | 5-8 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 13:21 | 5-8 | Temps Mort d'Equipe | ENTENTE BARZUNAISE | |
| 13:58 | 5-8 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 14:20 | 5-8 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 14:35 | 5-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 14:45 | 5-8 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 14:54 | 5-8 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 15:03 | 5-8 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 15:08 | 5-8 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 15:36 | 5-9 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 15:40 | 5-9 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 16:07 | 5-9 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 16:15 | 5-9 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 16:38 | 5-10 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 17:27 | 6-10 | But | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 17:43 | 6-11 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°24 |
| 18:32 | 7-11 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 18:54 | 7-11 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 19:51 | 7-11 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 20:12 | 7-11 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 20:26 | 8-11 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 20:43 | 8-11 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°24 |
| 20:57 | 8-11 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 21:44 | 8-11 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 21:48 | 8-11 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 22:16 | 8-12 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 23:12 | 8-13 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 23:42 | 9-13 | But | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 24:13 | 9-14 | But 7m | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 24:42 | 10-14 | But | HBC OLORON 2 | n°11 |
| 24:54 | 10-14 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 24:54 | 10-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 25:25 | 10-14 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 26:24 | 10-14 | Tir | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 26:28 | 10-14 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 26:51 | 11-14 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 27:12 | 11-14 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 27:16 | 11-14 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 27:22 | 11-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 28:30 | 11-14 | Avertissement | HBC OLORON 2 | |
| 28:55 | 11-15 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 29:12 | 12-15 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 29:34 | 12-15 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°24 |
| 29:51 | 13-15 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 30:00 | 13-16 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 30:38 | 13-17 | But 7m | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 31:02 | 13-17 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 31:11 | 13-17 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 31:20 | 14-17 | But | HBC OLORON 2 | n°11 |
| 32:02 | 14-18 | But 7m | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 32:29 | 14-18 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 32:32 | 14-18 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 33:06 | 14-18 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°6 |
| 33:16 | 15-18 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 34:38 | 15-18 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 34:44 | 15-18 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 34:51 | 16-18 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 36:08 | 16-18 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°6 |
| 36:11 | 16-18 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 36:32 | 16-18 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 36:45 | 17-18 | But | HBC OLORON 2 | n°11 |
| 39:19 | 17-18 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 39:23 | 17-18 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 39:45 | 17-18 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 39:53 | 17-19 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 40:18 | 18-19 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 40:30 | 18-20 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 40:58 | 19-20 | But | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 41:31 | 19-20 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 41:34 | 19-20 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 42:13 | 19-21 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°25 c |
| 43:06 | 19-21 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 43:09 | 19-21 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 43:49 | 19-21 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 44:05 | 19-21 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 45:25 | 19-22 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 46:15 | 19-22 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 46:18 | 19-22 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 46:48 | 20-22 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 47:23 | 20-22 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°6 |
| 47:51 | 20-22 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 47:55 | 20-22 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 48:02 | 20-22 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 48:07 | 20-22 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 48:27 | 21-22 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 49:17 | 21-22 | Tir | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 49:20 | 21-22 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 49:52 | 21-22 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 49:55 | 21-22 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 50:30 | 22-22 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 51:01 | 22-23 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°6 |
| 51:33 | 22-24 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°25 c |
| 52:10 | 22-25 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°6 |
| 52:38 | 22-25 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 52:43 | 22-25 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 52:45 | 22-25 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 52:45 | 22-25 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 53:04 | 22-25 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 53:04 | 22-25 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 53:04 | 22-25 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 53:58 | 22-25 | Tir | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 54:00 | 22-25 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 54:36 | 22-25 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 54:39 | 22-25 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 55:06 | 23-25 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 56:18 | 23-25 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 56:19 | 23-25 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°1 |
| 56:19 | 23-25 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 56:24 | 23-25 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 56:27 | 23-25 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 56:42 | 23-25 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 57:05 | 24-25 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 57:56 | 25-25 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 58:36 | 25-25 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 58:39 | 25-25 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 59:43 | 25-26 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 59:56 | 26-26 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 60:00 | 26-26 | Disqualification Immédiate | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 60:00 | 26-27 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.