HBC OLORON 2 – BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2
HBC OLORON 2 38 - 29
BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2
· 17/09/2022, journée 1
Mi-temps16-19score officiel
Temps en tête19' · 33'Oloron 19'Bordeaux 33'Oloron · égalité · Bordeaux
Plus longue série5-0 · 0-3buts d'affilée Oloron · Bordeaux
Écart maximal9buts · 5 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Oloron devant (> 0)
Bordeaux devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:41 | 0-1 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 01:51 | 0-2 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 02:18 | 0-2 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 02:48 | 1-2 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 03:26 | 1-3 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 03:58 | 2-3 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 04:37 | 2-3 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 04:53 | 2-3 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 04:58 | 3-3 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 05:00 | 3-3 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 05:43 | 3-4 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 06:06 | 3-4 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 06:08 | 3-4 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 06:12 | 4-4 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 06:57 | 4-4 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 07:00 | 4-4 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 07:07 | 5-4 | But | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 08:20 | 5-5 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 08:35 | 6-5 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 09:03 | 6-5 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 09:05 | 6-5 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 09:23 | 6-6 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 09:54 | 6-6 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 10:10 | 6-7 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 10:34 | 6-7 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 10:39 | 6-7 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 11:42 | 6-8 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 12:09 | 7-8 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 12:14 | 7-8 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 13:16 | 7-9 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 13:38 | 7-9 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°9 b |
| 13:44 | 7-10 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 14:06 | 8-10 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 14:34 | 8-11 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 14:45 | 8-11 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 14:47 | 8-11 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 15:34 | 8-11 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 15:34 | 8-12 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 15:58 | 9-12 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 16:17 | 10-12 | But | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 16:48 | 10-13 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 17:10 | 11-13 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 17:39 | 11-13 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 17:43 | 11-13 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 17:55 | 11-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 17:56 | 11-13 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 18:07 | 11-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 18:09 | 11-13 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 18:48 | 11-13 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 18:49 | 11-13 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 19:21 | 11-14 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 20:02 | 11-14 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 20:04 | 11-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 20:11 | 11-14 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 20:13 | 11-14 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 20:41 | 11-14 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 20:43 | 11-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 21:04 | 11-14 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 21:06 | 11-14 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 21:37 | 11-15 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 21:37 | 11-15 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 22:03 | 12-15 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 22:29 | 12-16 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 22:37 | 13-16 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 22:51 | 13-17 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 23:26 | 13-17 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 23:29 | 14-17 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 23:41 | 14-17 | Temps Mort d'Equipe | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | |
| 24:11 | 14-17 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 24:13 | 14-17 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 25:09 | 14-18 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 27:23 | 15-18 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 27:56 | 15-18 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 28:39 | 15-19 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°47 |
| 28:53 | 16-19 | But | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 29:20 | 16-19 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 29:22 | 16-19 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 30:38 | 16-19 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 31:10 | 16-19 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 31:12 | 16-19 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 31:38 | 16-19 | Tir | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 31:39 | 16-19 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 32:14 | 16-19 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 33:03 | 16-20 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 33:17 | 17-20 | But | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 33:58 | 18-20 | But | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 35:35 | 18-20 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 35:58 | 18-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 36:13 | 19-20 | But | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 36:29 | 19-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 36:31 | 19-20 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 36:51 | 19-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 36:53 | 19-20 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 37:00 | 20-20 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 37:03 | 20-20 | Temps Mort d'Equipe | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | |
| 37:23 | 20-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 37:25 | 20-20 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 37:27 | 20-21 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°47 |
| 37:57 | 21-21 | But | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 38:16 | 21-22 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 38:24 | 21-22 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 38:51 | 21-22 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 38:53 | 21-22 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 38:59 | 22-22 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 39:25 | 22-22 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 39:59 | 23-22 | But | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 40:28 | 23-22 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 40:31 | 23-22 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 40:35 | 23-23 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 41:41 | 23-24 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 42:16 | 24-24 | But | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 43:14 | 25-24 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 43:48 | 26-24 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 44:24 | 26-24 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 44:25 | 26-24 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 44:47 | 27-24 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 45:24 | 27-24 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 45:49 | 27-24 | Tir | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 45:59 | 27-24 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 46:01 | 27-24 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 46:21 | 27-24 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 46:24 | 28-24 | But | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 46:30 | 28-24 | Temps Mort d'Equipe | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | |
| 46:43 | 28-25 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 47:00 | 28-26 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 48:52 | 29-26 | But | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 49:10 | 29-26 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 49:13 | 29-26 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 49:41 | 29-27 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 50:23 | 30-27 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 50:56 | 30-27 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 50:58 | 30-27 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 51:38 | 30-27 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 52:19 | 30-27 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 52:32 | 31-27 | But | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 53:08 | 31-28 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°13 |
| 54:07 | 32-28 | But | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 54:25 | 32-28 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 54:46 | 33-28 | But | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 55:09 | 33-28 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°15 |
| 55:40 | 34-28 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 56:00 | 34-29 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 57:00 | 34-29 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 57:03 | 35-29 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 57:27 | 35-29 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 57:31 | 35-29 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 57:55 | 36-29 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 58:06 | 36-29 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°4 |
| 58:16 | 37-29 | But | HBC OLORON 2 | n°4 b |
| 58:47 | 37-29 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°8 |
| 58:50 | 37-29 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 59:06 | 37-29 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 b |
| 59:08 | 37-29 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 59:36 | 37-29 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 59:40 | 37-29 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 59:41 | 37-29 | Tir | HBC OLORON 2 | n°13 c |
| 59:43 | 37-29 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°98 |
| 60:00 | 38-29 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.