BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) – HBC OLORON 2
BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) 36 - 29
HBC OLORON 2
· 25/02/2023, journée 14
Mi-temps19-12score officiel
Temps en tête46' · 3'Buros 46'Buros · égalité · Oloron
Plus longue série4-0 · 0-4buts d'affilée Buros · Oloron
Écart maximal8buts · 5 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Buros devant (> 0)
Oloron devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:27 | 0-0 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 00:32 | 0-0 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 00:40 | 0-0 | Tir | HBC OLORON 2 | n°3 |
| 01:28 | 0-0 | Avertissement | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 02:21 | 1-0 | But 7m | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 02:47 | 1-1 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 03:24 | 1-1 | Avertissement | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 03:38 | 2-1 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 04:07 | 2-1 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 04:17 | 3-1 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 04:23 | 3-1 | Avertissement | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 04:42 | 3-1 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 05:15 | 4-1 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 05:54 | 4-2 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 06:33 | 4-3 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 06:43 | 4-3 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 07:04 | 4-3 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 07:12 | 4-4 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 08:20 | 4-5 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 08:51 | 4-5 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 09:18 | 4-5 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 09:22 | 4-5 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 09:25 | 4-5 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 09:31 | 4-5 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 09:41 | 4-5 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 09:43 | 4-5 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 10:59 | 5-5 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 11:42 | 5-5 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 12:44 | 5-5 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 12:47 | 5-5 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 13:33 | 5-5 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 13:35 | 5-5 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 13:44 | 5-6 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 14:02 | 6-6 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 14:25 | 6-6 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 14:29 | 6-6 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 14:43 | 6-7 | But | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 14:54 | 7-7 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 15:29 | 7-7 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 15:33 | 7-7 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 15:47 | 8-7 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 16:12 | 8-8 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 16:38 | 8-8 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 17:28 | 8-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 17:41 | 8-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 17:48 | 9-8 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 18:07 | 9-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 18:12 | 9-8 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 18:15 | 10-8 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 19:03 | 11-8 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 19:17 | 11-8 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 19:48 | 11-8 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 20:02 | 11-8 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 20:56 | 11-9 | But | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 21:16 | 12-9 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 21:34 | 12-9 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 21:39 | 12-9 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 21:44 | 13-9 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 22:05 | 13-9 | Disqualification Immédiate | HBC OLORON 2 | n°6 |
| 22:25 | 14-9 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 22:56 | 15-9 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 23:23 | 15-9 | Tir | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 23:30 | 15-9 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 23:32 | 15-9 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 24:06 | 15-10 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 24:18 | 16-10 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 25:00 | 16-10 | Tir | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 25:04 | 16-10 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 25:34 | 16-10 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°14 |
| 25:36 | 16-10 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 26:11 | 16-10 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 26:16 | 16-10 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 26:39 | 16-11 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 26:42 | 16-11 | Temps Mort d'Equipe | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | |
| 27:19 | 17-11 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 28:12 | 17-12 | But | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 28:45 | 18-12 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 29:18 | 18-12 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 29:21 | 18-12 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 29:50 | 19-12 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 30:28 | 19-12 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 31:05 | 19-12 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 31:18 | 19-12 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°13 |
| 31:21 | 19-12 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 31:43 | 19-13 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 31:49 | 20-13 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 32:49 | 20-14 | But | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 33:37 | 20-14 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°14 |
| 33:40 | 20-14 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 33:51 | 21-14 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 34:16 | 21-14 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 34:19 | 21-14 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 34:23 | 22-14 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 34:52 | 22-15 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 35:05 | 22-15 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 35:33 | 22-15 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 35:36 | 22-15 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°16 |
| 35:45 | 22-15 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 35:47 | 22-15 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 36:32 | 22-16 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 37:25 | 22-16 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 37:28 | 22-16 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 38:43 | 22-16 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 38:45 | 22-16 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 39:15 | 22-16 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 39:19 | 22-16 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 39:43 | 22-17 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 39:43 | 22-17 | 2MN | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 40:27 | 22-18 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 40:54 | 23-18 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 41:12 | 23-19 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 41:36 | 23-19 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 41:38 | 23-19 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 41:47 | 23-19 | Temps Mort d'Equipe | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | |
| 42:34 | 23-19 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 42:38 | 24-19 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 42:49 | 24-20 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 43:12 | 24-20 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 43:15 | 24-20 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 43:21 | 25-20 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 44:18 | 25-20 | 2MN | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°14 |
| 44:48 | 25-21 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 45:18 | 25-21 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 45:20 | 25-21 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 45:28 | 26-21 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 45:56 | 26-21 | Tir | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 46:01 | 26-21 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 46:26 | 26-22 | But | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 46:54 | 26-22 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 46:56 | 26-22 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 47:14 | 26-22 | Temps Mort d'Equipe | HBC OLORON 2 | |
| 47:35 | 26-23 | But | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 48:15 | 27-23 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°14 |
| 48:40 | 27-23 | Tir | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 48:44 | 27-23 | Arrêt | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 48:54 | 28-23 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 49:27 | 28-23 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 49:51 | 28-23 | 2MN | HBC OLORON 2 | n°10 |
| 50:38 | 28-23 | Tir | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 50:52 | 29-23 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 51:16 | 29-24 | But | HBC OLORON 2 | n°8 |
| 51:29 | 30-24 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°64 |
| 52:11 | 31-24 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 52:55 | 31-25 | But | HBC OLORON 2 | n°93 b |
| 53:08 | 31-25 | Tir | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°10 |
| 53:11 | 31-25 | Arrêt | HBC OLORON 2 | n°16 |
| 53:45 | 31-26 | But 7m | HBC OLORON 2 | n°7 |
| 53:45 | 32-26 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°17 |
| 54:09 | 32-26 | Tir | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 54:38 | 32-27 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 55:58 | 33-27 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°12 |
| 56:40 | 34-27 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 57:04 | 35-27 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°7 |
| 57:30 | 35-28 | But | HBC OLORON 2 | n°2 |
| 57:58 | 36-28 | But | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) | n°14 |
| 58:26 | 36-29 | But | HBC OLORON 2 | n°93 |
| 59:18 | 36-29 | Temps Mort d'Equipe | BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORTS (+16M) |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.