Joueurs 2024-2025
Cliquer sur un en-tête pour trier. Efficacité = buts / (buts + tirs manqués ou arrêtés). % arrêts = arrêts / (arrêts + buts encaissés), sur les seuls matchs où le gardien était seul à arrêter. Sur téléphone, les colonnes s'adaptent au filtre sélectionné.
| Équipe | N° | Joueur | Matchs | Buts | dont 7 m | Buts/match | Record | Part équipe % | Eff. % | Arrêts | Arrêts/match | % arrêts | 2 min | Avert. | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTENTE BARZUNAISE | 25 | n°3 | 22 | 179 | 27 | 8,1 | 16 | 26 | 68 | 0 | n.d. | n.d. | 9 | 3 | 0 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 99 | n°99 | 22 | 171 | 48 | 7,8 | 14 | 28 | 68 | 1 | 0,0 | n.d. | 5 | 1 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 4 | n°4 | 19 | 132 | 1 | 6,9 | 14 | 20 | 72 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 1 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 6 | n°6 | 21 | 131 | 25 | 6,2 | 12 | 21 | 57 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 7 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 8 | n°8 | 22 | 129 | 18 | 5,9 | 11 | 20 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 15 | 8 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 8 | n°99 | 17 | 118 | 22 | 6,9 | 14 | 17 | 57 | 1 | 0,1 | 100 | 9 | 1 | 2 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 9 | n°9 | 22 | 118 | 30 | 5,4 | 10 | 16 | 72 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 8 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 6 | n°6 | 21 | 112 | 7 | 5,3 | 14 | 15 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 0 | 1 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 4 | n°4 | 18 | 111 | 2 | 6,2 | 10 | 17 | 57 | 1 | 0,1 | n.d. | 9 | 5 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 9 | n°9 | 21 | 111 | 33 | 5,3 | 10 | 17 | 69 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 0 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 7 | n°7 | 14 | 95 | 1 | 6,8 | 11 | 14 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 1 | 0 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 64 | n°64 | 18 | 95 | 3 | 5,3 | 10 | 16 | 53 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 1 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 5 | n°5 | 21 | 92 | 2 | 4,4 | 8 | 16 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 13 | n°13 | 17 | 91 | 23 | 5,4 | 10 | 16 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 0 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 8 | n°92 | 19 | 85 | 0 | 4,5 | 10 | 11 | 57 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 0 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 17 | n°17 | 18 | 83 | 7 | 4,6 | 7 | 16 | 45 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 3 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 3 | n°3 | 12 | 82 | 0 | 6,8 | 14 | 11 | 72 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 2 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 17 | n°17 | 16 | 81 | 19 | 5,1 | 9 | 14 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 1 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 7 | n°7 | 18 | 79 | 3 | 4,4 | 12 | 15 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 5 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 13 | n°13 | 16 | 77 | 4 | 4,8 | 9 | 12 | 53 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 5 | n°5 | 14 | 76 | 5 | 5,4 | 10 | 13 | 58 | 1 | 0,1 | n.d. | 10 | 3 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 11 | n°11 | 12 | 76 | 21 | 6,3 | 9 | 14 | 55 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 2 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 14 | n°14 | 16 | 71 | 1 | 4,4 | 6 | 12 | 72 | 0 | n.d. | n.d. | 12 | 3 | 0 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 7 | n°7 | 12 | 69 | 0 | 5,8 | 9 | 11 | 61 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 2 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 14 | n°14 | 21 | 69 | 9 | 3,3 | 12 | 10 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 11 | 6 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 3 | n°3 | 17 | 68 | 0 | 4,0 | 7 | 13 | 47 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 1 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 13 | n°21 | 22 | 67 | 8 | 3,0 | 15 | 10 | 63 | 1 | 0,0 | 100 | 5 | 4 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 12 | n°12 | 22 | 66 | 0 | 3,0 | 7 | 11 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 10 | 10 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 99 | n°99 | 17 | 66 | 32 | 3,9 | 8 | 12 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 11 | n°11 b | 11 | 64 | 9 | 5,8 | 12 | 11 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 2 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 3 | n°3 | 20 | 64 | 4 | 3,2 | 9 | 11 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 0 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 23 | n°23 | 19 | 61 | 31 | 3,2 | 9 | 11 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 3 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 44 | n°44 | 16 | 60 | 13 | 3,8 | 11 | 11 | 74 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 1 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 87 | n°87 | 8 | 59 | 8 | 7,4 | 11 | 11 | 66 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 7 | n°7 b | 16 | 59 | 11 | 3,7 | 8 | 8 | 81 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 8 | 2 |
| SA GAZINET CESTAS | 12 | n°12 | 16 | 58 | 0 | 3,6 | 8 | 9 | 53 | 0 | n.d. | n.d. | 11 | 5 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 10 | n°10 | 16 | 56 | 1 | 3,5 | 6 | 9 | 63 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 1 | 1 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 8 | n°8 | 9 | 56 | 7 | 6,2 | 11 | 9 | 60 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 2 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 8 | n°8 | 16 | 56 | 3 | 3,5 | 10 | 8 | 66 | 0 | n.d. | n.d. | 14 | 4 | 1 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 26 | n°26 b | 15 | 55 | 8 | 3,7 | 9 | 9 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 3 | n°3 b | 8 | 54 | 0 | 6,8 | 12 | 7 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 2 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 7 | n°7 | 20 | 53 | 11 | 2,6 | 7 | 9 | 52 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 1 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 19 | n°19 b | 11 | 53 | 4 | 4,8 | 10 | 9 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 1 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 10 | n°10 b | 16 | 52 | 1 | 3,2 | 10 | 9 | 75 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 3 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 14 | n°14 | 21 | 52 | 1 | 2,5 | 6 | 8 | 46 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 17 | n°17 | 20 | 50 | 15 | 2,5 | 6 | 7 | 65 | 1 | 0,1 | n.d. | 8 | 0 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 7 | n°7 | 18 | 50 | 0 | 2,8 | 7 | 7 | 70 | 0 | n.d. | n.d. | 10 | 3 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 3 | n°3 | 20 | 45 | 0 | 2,2 | 6 | 8 | 60 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 0 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 13 | n°13 | 15 | 45 | 0 | 3,0 | 11 | 8 | 55 | 0 | n.d. | n.d. | 13 | 0 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 22 | n°22 | 17 | 45 | 0 | 2,6 | 7 | 7 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 17 | 5 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 9 | n°9 | 19 | 45 | 4 | 2,4 | 9 | 8 | 66 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 2 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 7 | n°7 | 14 | 44 | 1 | 3,1 | 8 | 7 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 11 | n°5 c | 8 | 42 | 4 | 5,2 | 11 | 7 | 61 | 0 | n.d. | n.d. | 14 | 3 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 26 | n°26 | 17 | 42 | 3 | 2,5 | 9 | 7 | 55 | 0 | n.d. | n.d. | 10 | 3 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 6 | n°6 | 7 | 42 | 2 | 6,0 | 8 | 6 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 11 | n°11 | 14 | 41 | 2 | 2,9 | 8 | 7 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 11 | 3 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 5 | n°5 b | 7 | 41 | 3 | 5,9 | 11 | 7 | 66 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 1 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 2 | n°2 | 13 | 41 | 3 | 3,2 | 10 | 6 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 1 | 1 |
| AS URRUNARRAK | 3 | n°3 | 20 | 41 | 0 | 2,0 | 5 | 6 | 72 | 0 | n.d. | n.d. | 15 | 2 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 31 | n°31 | 21 | 40 | 0 | 1,9 | 5 | 8 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 11 | 10 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 42 | n°42 | 19 | 40 | 0 | 2,1 | 10 | 7 | 60 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 1 |
| HANDBALL CLUB GAN | 33 | n°33 | 14 | 40 | 0 | 2,9 | 7 | 8 | 61 | 1 | 0,1 | n.d. | 4 | 4 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 11 | n°9 | 10 | 40 | 21 | 4,0 | 9 | 7 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 32 | n°32 | 14 | 39 | 3 | 2,8 | 5 | 7 | 66 | 0 | n.d. | n.d. | 9 | 4 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 24 | n°24 | 17 | 39 | 2 | 2,3 | 5 | 6 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 0 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 25 | n°25 | 16 | 39 | 1 | 2,4 | 8 | 6 | 68 | 0 | n.d. | n.d. | 16 | 8 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 19 | n°20 | 17 | 39 | 0 | 2,3 | 6 | 7 | 52 | 0 | n.d. | n.d. | 20 | 7 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 11 | n°11 | 13 | 39 | 5 | 3,0 | 7 | 6 | 53 | 1 | 0,1 | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 19 | n°4 | 13 | 38 | 2 | 2,9 | 8 | 6 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 23 | n°23 | 12 | 37 | 12 | 3,1 | 7 | 6 | 58 | 1 | 0,1 | n.d. | 7 | 1 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 3 | n°3 b | 13 | 37 | 0 | 2,8 | 7 | 6 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 65 | n°65 | 21 | 36 | 0 | 1,7 | 5 | 6 | 52 | 4 | 0,2 | n.d. | 10 | 4 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 98 | n°98 | 11 | 35 | 0 | 3,2 | 5 | 6 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 4 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 10 | n°10 | 19 | 35 | 3 | 1,8 | 5 | 5 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 13 | 4 | 1 |
| SA GAZINET CESTAS | 14 | n°14 | 11 | 35 | 2 | 3,2 | 7 | 6 | 54 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 0 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 11 | n°11 | 15 | 35 | 0 | 2,3 | 6 | 6 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 0 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 3 | n°3 | 16 | 34 | 0 | 2,1 | 6 | 5 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 9 | 4 | 1 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 3 | n°3 | 16 | 34 | 0 | 2,1 | 4 | 6 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 3 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 5 | n°5 | 14 | 34 | 0 | 2,4 | 5 | 5 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 4 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 8 | n°6 | 11 | 33 | 0 | 3,0 | 7 | 6 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 1 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 2 | n°2 | 14 | 33 | 0 | 2,4 | 6 | 5 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 2 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 21 | n°64 | 16 | 33 | 2 | 2,1 | 6 | 5 | 70 | 0 | n.d. | n.d. | 11 | 7 | 1 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 30 | n°30 | 14 | 33 | 0 | 2,4 | 6 | 6 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 0 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 30 | n°30 | 9 | 33 | 2 | 3,7 | 8 | 6 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 1 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 4 | n°4 | 15 | 33 | 0 | 2,2 | 4 | 5 | 42 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 1 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 2 | n°2 | 16 | 32 | 3 | 2,0 | 5 | 5 | 55 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 12 | n°12 | 16 | 32 | 4 | 2,0 | 5 | 6 | 43 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 6 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 10 | n°10 | 17 | 32 | 0 | 1,9 | 6 | 5 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 20 | 7 | 2 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 10 | n°10 | 18 | 32 | 0 | 1,8 | 4 | 5 | 80 | 0 | n.d. | n.d. | 10 | 1 | 1 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 24 | n°24 | 16 | 31 | 0 | 1,9 | 8 | 4 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 1 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 4 | n°10 | 12 | 31 | 0 | 2,6 | 5 | 6 | 52 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 1 | 1 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 5 | n°5 b | 6 | 31 | 2 | 5,2 | 9 | 4 | 60 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 6 | n°6 | 7 | 30 | 0 | 4,3 | 7 | 5 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 0 | 1 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 25 | n°10 | 13 | 30 | 0 | 2,3 | 7 | 5 | 48 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 6 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 33 | n°33 | 20 | 30 | 0 | 1,5 | 5 | 5 | 70 | 12 | 0,6 | 26 | 6 | 2 | 1 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 9 | n°9 | 22 | 30 | 0 | 1,4 | 3 | 5 | 53 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 2 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 2 | n°2 b | 5 | 29 | 2 | 5,8 | 9 | 5 | 63 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 8 | n°8 | 20 | 29 | 0 | 1,4 | 4 | 5 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 8 | 6 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 6 | n°2 | 14 | 29 | 0 | 2,1 | 5 | 4 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 3 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 69 | n°69 | 21 | 28 | 3 | 1,3 | 5 | 5 | 33 | 1 | 0,0 | 100 | 20 | 7 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 6 | n°6 | 13 | 27 | 1 | 2,1 | 5 | 5 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 3 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 9 | n°9 | 17 | 27 | 0 | 1,6 | 5 | 4 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 10 | n°10 | 8 | 27 | 0 | 3,4 | 6 | 5 | 53 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 2 | 0 |
| ENTENTE BARZUNAISE | 7 | n°7 | 8 | 26 | 1 | 3,2 | 6 | 4 | 54 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 18 | n°18 | 12 | 26 | 0 | 2,2 | 6 | 4 | 79 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 4 | n°17 b | 4 | 26 | 5 | 6,5 | 9 | 4 | 72 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 34 | n°34 | 14 | 26 | 0 | 1,9 | 6 | 5 | 49 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 5 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 6 | n°6 b | 17 | 26 | 1 | 1,5 | 4 | 5 | 46 | 10 | 0,6 | 100 | 3 | 3 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 28 | n°28 b | 20 | 25 | 0 | 1,2 | 6 | 5 | 40 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 14 | n°14 b | 9 | 25 | 0 | 2,8 | 5 | 3 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 11 | n°11 | 17 | 24 | 0 | 1,4 | 4 | 4 | 47 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 2 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 3 | n°3 | 12 | 24 | 0 | 2,0 | 6 | 4 | 69 | 1 | 0,1 | n.d. | 10 | 4 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 9 | n°9 | 6 | 23 | 8 | 3,8 | 9 | 4 | 48 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 10 | n°10 | 6 | 22 | 3 | 3,7 | 7 | 4 | 76 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 1 | 0 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 5 | n°5 | 15 | 22 | 0 | 1,5 | 5 | 4 | 48 | 2 | 0,1 | n.d. | 11 | 7 | 2 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 13 | n°13 | 16 | 21 | 0 | 1,3 | 4 | 3 | 37 | 0 | n.d. | n.d. | 11 | 3 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 47 | n°47 | 6 | 21 | 3 | 3,5 | 6 | 4 | 57 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 0 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 43 | n°43 | 14 | 21 | 0 | 1,5 | 4 | 4 | 62 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 2 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 88 | n°88 | 3 | 21 | 6 | 7,0 | 9 | 4 | 68 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 7 | n°7 b | 9 | 21 | 0 | 2,3 | 5 | 3 | 57 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 2 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 15 | n°15 | 13 | 20 | 0 | 1,5 | 4 | 4 | 77 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 1 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 13 | n°13 b | 7 | 20 | 0 | 2,9 | 6 | 3 | 54 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 5 | n°5 | 10 | 20 | 4 | 2,0 | 5 | 4 | 77 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 1 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 32 | n°32 | 2 | 20 | 7 | 10,0 | 11 | 4 | 74 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 21 | n°21 | 7 | 20 | 2 | 2,9 | 6 | 4 | 48 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 0 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 4 | n°4 b | 10 | 19 | 1 | 1,9 | 4 | 3 | 41 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 10 | n°10 b | 17 | 19 | 0 | 1,1 | 3 | 3 | 37 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 14 | n°14 | 16 | 19 | 0 | 1,2 | 3 | 3 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 13 | n°13 | 7 | 18 | 0 | 2,6 | 6 | 3 | 45 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 1 | 0 |
| ORTHEZ HANDBALL 2 | 64 | n°64 b | 6 | 18 | 0 | 3,0 | 6 | 3 | 45 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 8 | n°8 | 13 | 18 | 0 | 1,4 | 4 | 3 | 51 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 3 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 16 | n°16 | 14 | 18 | 0 | 1,3 | 4 | 3 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 9 | 0 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 11 | n°11 b | 3 | 17 | 1 | 5,7 | 9 | 3 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| AS URRUNARRAK | 10 | n°10 | 14 | 17 | 2 | 1,2 | 5 | 3 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 15 | n°15 | 16 | 17 | 0 | 1,1 | 4 | 3 | 40 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 3 | 1 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 15 | n°15 | 19 | 17 | 0 | 0,9 | 2 | 3 | 52 | 0 | n.d. | n.d. | 11 | 1 | 1 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 13 | n°13 | 9 | 17 | 0 | 1,9 | 6 | 3 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 12 | 1 | 1 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 11 | n°11 | 8 | 17 | 2 | 2,1 | 5 | 3 | 63 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 2 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 9 | n°9 | 8 | 16 | 0 | 2,0 | 4 | 3 | 76 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 7 | n°15 c | 9 | 16 | 0 | 1,8 | 4 | 3 | 55 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 3 | n°3 | 9 | 16 | 0 | 1,8 | 4 | 3 | 64 | 0 | n.d. | n.d. | 15 | 5 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 54 | n°54 | 2 | 16 | 0 | 8,0 | 10 | 3 | 64 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 18 | n°10 | 9 | 15 | 1 | 1,7 | 4 | 3 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 10 | n°15 | 2 | 15 | 0 | 7,5 | 10 | 3 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 4 | n°4 | 7 | 15 | 1 | 2,1 | 5 | 3 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 8 | n°8 | 7 | 15 | 0 | 2,1 | 4 | 3 | 54 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| BUROS HB / PAU NOUSTY 3 | 13 | n°13 | 5 | 15 | 0 | 3,0 | 4 | 2 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 2 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 5 | n°5 | 16 | 15 | 0 | 0,9 | 3 | 2 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 5 | 3 | 0 |
| SA GAZINET CESTAS | 13 | n°13 b | 8 | 15 | 0 | 1,9 | 4 | 2 | 48 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 18 | n°18 | 6 | 14 | 0 | 2,3 | 6 | 2 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 3 | 0 |
| ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 17 | n°17 | 5 | 14 | 3 | 2,8 | 6 | 2 | 82 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 18 | n°18 | 2 | 14 | 2 | 7,0 | 11 | 3 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 2 | n°2 | 4 | 14 | 0 | 3,5 | 4 | 3 | 64 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 12 | n°12 | 16 | 14 | 0 | 0,9 | 3 | 2 | 45 | 0 | n.d. | n.d. | 13 | 4 | 0 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 2 | n°2 | 11 | 13 | 0 | 1,2 | 2 | 2 | 45 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 0 | 0 |
| ZIBERO SPORTS TARDETS 2 | 5 | n°5 | 16 | 13 | 0 | 0,8 | 2 | 2 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 3 | 1 |
| STADE HENDAYAIS HB 2 | 3 | n°3 | 4 | 13 | 0 | 3,2 | 5 | 2 | 68 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 3 | 0 |
| LASSEUBE HANDBALL | 13 | n°17 b | 2 | 13 | 3 | 6,5 | 8 | 2 | 87 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| ST MEDARD HANDBALL | 13 | n°13 c | 6 | 12 | 0 | 2,0 | 4 | 2 | 35 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| BILLERE HB PAU PYRENEES 3 | 17 | n°17 | 2 | 12 | 0 | 6,0 | 6 | 2 | 57 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| HANDBALL CLUB GAN | 5 | n°5 | 4 | 12 | 0 | 3,0 | 5 | 2 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
