n°12
LASSEUBE HANDBALL · voir aussi saison 2024-2025 · saison 2026-2027
Matchs19n°12
Buts573,0 par match
Record9buts sur un match
Efficacité75 %
Part des buts9 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline8 · 4 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | 21-31 D | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 23/09/2023 | 25-29 D | 1 | 0 | 2 | 33 % | 1 | ||
| 07/10/2023 | Bordeaux | 44-11 V | 9 | 0 | 2 | 82 % | 0 | |
| 14/10/2023 | 24-24 N | 7 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 11/11/2023 | 22-26 D | 3 | 0 | 2 | 60 % | 0 | ||
| 25/11/2023 | 30-34 D | 1 | 0 | 1 | 50 % | 0 | ||
| 02/12/2023 | 30-32 D | 2 | 0 | 1 | 67 % | 3 | ||
| 06/01/2024 | Grand | 25-27 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | |
| 27/01/2024 | 29-27 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | ||
| 03/02/2024 | 33-33 N | 5 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 10/02/2024 | 37-34 V | 5 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 09/03/2024 | 30-27 V | 3 | 0 | 2 | 60 % | 0 | ||
| 16/03/2024 | 41-29 V | 2 | 0 | 3 | 40 % | 0 | ||
| 23/03/2024 | 37-25 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 07/04/2024 | 21-28 D | 2 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 28/04/2024 | 33-28 V | 6 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 04/05/2024 | Grand | 25-36 D | 2 | 0 | 5 | 29 % | 0 | |
| 18/05/2024 | 29-38 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 01/06/2024 | 24-27 D | 4 | 0 | 0 | 100 % | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.