BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 – LASSEUBE HANDBALL
BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 29 - 41
LASSEUBE HANDBALL
· 16/03/2024, journée 15
Mi-temps16-20score officiel
Temps en tête6' · 43'égalité 11'Lasseube 43'Bordeaux · égalité · Lasseube
Plus longue série2-0 · 0-6buts d'affilée Bordeaux · Lasseube
Écart maximal13buts · 4 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Bordeaux devant (> 0)
Lasseube devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:36 | 0-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 01:13 | 1-1 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 02:33 | 1-2 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 02:57 | 1-2 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 02:59 | 1-2 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 03:06 | 2-2 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°17 |
| 03:41 | 2-2 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 03:51 | 2-2 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 03:54 | 2-2 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 04:30 | 2-2 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 04:41 | 3-2 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°17 |
| 05:36 | 3-3 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 06:09 | 3-3 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 06:11 | 3-3 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 06:20 | 3-3 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 06:22 | 3-3 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 07:00 | 3-3 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°11 |
| 07:03 | 3-3 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 07:59 | 4-3 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°7 |
| 08:47 | 5-3 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°7 |
| 09:00 | 5-4 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 c |
| 09:37 | 6-4 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 10:07 | 6-4 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°11 |
| 10:25 | 6-4 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 10:34 | 6-5 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 11:10 | 7-5 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°17 |
| 11:25 | 7-6 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 11:52 | 7-6 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°17 |
| 12:13 | 7-6 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 13:00 | 7-7 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 13:05 | 7-7 | Avertissement | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 14:12 | 7-7 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 14:15 | 7-7 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 14:45 | 7-8 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 14:48 | 7-8 | Temps Mort d'Equipe | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | |
| 15:16 | 7-8 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 15:33 | 7-8 | 2MN | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°7 |
| 15:33 | 7-8 | Protocole Commotion | LASSEUBE HANDBALL | |
| 15:50 | 7-9 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 16:27 | 8-9 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 16:55 | 8-10 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 17:39 | 8-10 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 17:50 | 9-10 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 |
| 18:11 | 9-11 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 c |
| 18:25 | 10-11 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 19:06 | 10-11 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 19:10 | 10-11 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 19:13 | 10-11 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 19:48 | 11-11 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 21:01 | 11-12 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 21:24 | 12-12 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 21:24 | 12-12 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 21:59 | 12-12 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 22:01 | 12-12 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 22:03 | 12-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 22:21 | 12-13 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 22:58 | 13-13 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°11 |
| 23:43 | 13-13 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 |
| 23:46 | 13-13 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 23:53 | 13-13 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 24:01 | 13-13 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 24:11 | 13-14 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 24:39 | 13-14 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 24:39 | 14-14 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 25:09 | 14-15 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 c |
| 25:34 | 14-16 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 25:56 | 15-16 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 26:29 | 15-17 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 26:49 | 15-17 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 |
| 26:51 | 15-17 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 27:27 | 15-17 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 27:38 | 15-18 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 28:07 | 15-19 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 28:51 | 15-20 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 29:18 | 15-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°7 |
| 29:22 | 15-20 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 29:26 | 15-20 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°15 c |
| 29:50 | 16-20 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 29:54 | 16-20 | Avertissement | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 30:00 | 16-20 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 30:00 | 16-20 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 30:42 | 17-20 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 30:50 | 17-20 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 30:53 | 17-20 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 31:20 | 17-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°7 |
| 31:23 | 17-20 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 31:52 | 17-20 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 31:56 | 17-20 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 32:00 | 17-20 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°7 |
| 32:03 | 17-20 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 32:25 | 17-21 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 32:42 | 17-21 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°7 |
| 32:55 | 17-22 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 33:32 | 18-22 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 33:41 | 18-23 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 34:01 | 18-23 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 34:04 | 18-23 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 34:50 | 19-23 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 35:22 | 19-23 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 35:28 | 19-23 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 35:32 | 19-23 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 35:35 | 19-23 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 35:38 | 19-24 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 36:00 | 20-24 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 36:12 | 20-25 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 36:46 | 20-26 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 37:12 | 21-26 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°17 |
| 37:24 | 21-26 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 37:43 | 21-26 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 37:47 | 21-26 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 38:13 | 21-26 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 38:16 | 21-26 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 38:59 | 21-27 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 39:31 | 21-27 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 39:34 | 21-27 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 39:55 | 21-27 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 40:00 | 22-27 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 40:28 | 22-28 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 41:06 | 23-28 | But 7m | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 41:38 | 23-29 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 42:24 | 23-29 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 42:27 | 23-29 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 42:33 | 23-30 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 43:15 | 23-30 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 43:17 | 23-30 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 44:23 | 23-30 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 44:26 | 23-31 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
| 44:27 | 23-31 | Temps Mort d'Equipe | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | |
| 45:28 | 23-31 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 45:57 | 23-32 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 47:10 | 23-33 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 47:41 | 23-34 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 48:02 | 24-34 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 48:15 | 24-34 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 48:17 | 24-34 | Arrêt | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°1 |
| 49:04 | 24-34 | Temps Mort d'Equipe | LASSEUBE HANDBALL | |
| 49:28 | 24-35 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 c |
| 49:49 | 24-35 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 49:51 | 24-35 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 49:58 | 25-35 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 50:10 | 25-36 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 c |
| 50:47 | 25-36 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°22 |
| 50:50 | 25-36 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 50:54 | 25-37 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 51:33 | 25-38 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 52:33 | 26-38 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 54:05 | 26-38 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 54:59 | 26-38 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 55:08 | 26-39 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 55:11 | 26-39 | Temps Mort d'Equipe | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | |
| 55:29 | 27-39 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 55:39 | 27-40 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 56:27 | 27-40 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 56:30 | 27-40 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 57:02 | 27-40 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 58:02 | 27-40 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°52 |
| 58:05 | 27-40 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 58:36 | 27-40 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 58:41 | 27-40 | Tir | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°18 |
| 58:43 | 27-40 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 59:04 | 27-40 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 59:04 | 28-40 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
| 59:33 | 28-41 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 59:51 | 29-41 | But | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2 | n°35 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.