PE2M HB – LASSEUBE HANDBALL
PE2M HB 27 - 24
LASSEUBE HANDBALL
· 01/06/2024, journée 22
Mi-temps12-8score officiel
Temps en tête56' · 1'Pe2M 56'Pe2M · égalité · Lasseube
Plus longue série5-0 · 0-4buts d'affilée Pe2M · Lasseube
Écart maximal8buts
Évolution de l'écart au score
Pe2M devant (> 0)
Lasseube devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:42 | 0-0 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 01:08 | 0-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 02:25 | 1-1 | But | PE2M HB | n°82 |
| 02:37 | 1-1 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 02:44 | 1-1 | Tir | PE2M HB | n°3 |
| 03:21 | 1-1 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 04:03 | 1-1 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 04:11 | 1-1 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 04:18 | 2-1 | But | PE2M HB | n°3 |
| 05:24 | 2-1 | Tir | PE2M HB | n°3 |
| 07:17 | 2-1 | Tir | PE2M HB | n°94 |
| 07:47 | 3-1 | But | PE2M HB | n°94 |
| 08:00 | 3-1 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 08:09 | 3-1 | Avertissement | PE2M HB | n°10 |
| 08:29 | 3-1 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 09:01 | 4-1 | But | PE2M HB | n°94 |
| 09:29 | 4-1 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 10:14 | 5-1 | But | PE2M HB | n°82 |
| 10:29 | 5-2 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 11:37 | 5-2 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 11:46 | 6-2 | But | PE2M HB | n°3 |
| 12:10 | 6-2 | Tir | PE2M HB | n°6 |
| 12:19 | 6-3 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 12:52 | 6-3 | Tir | PE2M HB | n°94 |
| 13:00 | 6-4 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 14:52 | 6-4 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 14:57 | 6-4 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 15:15 | 6-4 | Tir | PE2M HB | n°6 |
| 15:20 | 6-4 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 18:53 | 6-5 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 19:29 | 7-5 | But | PE2M HB | n°39 |
| 19:36 | 7-6 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 20:02 | 8-6 | But 7m | PE2M HB | n°3 |
| 20:30 | 8-6 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 20:32 | 8-6 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 21:19 | 8-6 | Tir | PE2M HB | n°2 b |
| 21:49 | 8-6 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 22:21 | 8-6 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 23:48 | 8-6 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 23:51 | 8-6 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 24:00 | 9-6 | But | PE2M HB | n°20 |
| 25:40 | 9-6 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 25:40 | 9-6 | Avertissement | LASSEUBE HANDBALL | |
| 25:40 | 10-6 | But 7m | PE2M HB | n°3 |
| 26:15 | 10-7 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 26:23 | 11-7 | But | PE2M HB | n°18 |
| 27:15 | 11-8 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 27:22 | 11-8 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 27:26 | 11-8 | Tir | PE2M HB | n°18 |
| 28:07 | 11-8 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 29:21 | 12-8 | But | PE2M HB | n°18 |
| 30:10 | 12-9 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 31:49 | 12-9 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 31:53 | 12-9 | Tir | PE2M HB | n°82 |
| 33:51 | 13-9 | But | PE2M HB | n°6 |
| 34:47 | 14-9 | But | PE2M HB | n°18 |
| 35:23 | 14-10 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 35:49 | 15-10 | But | PE2M HB | n°94 |
| 37:06 | 16-10 | But 7m | PE2M HB | n°3 |
| 37:40 | 17-10 | But | PE2M HB | n°18 |
| 38:15 | 17-10 | 2MN | PE2M HB | n°82 |
| 38:35 | 17-10 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 38:59 | 18-10 | But | PE2M HB | n°10 |
| 40:00 | 18-10 | Tir | PE2M HB | n°94 |
| 40:52 | 18-10 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 41:27 | 18-11 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 42:25 | 18-12 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 42:32 | 19-12 | But | PE2M HB | n°10 |
| 43:13 | 19-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 43:22 | 19-13 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 43:35 | 19-14 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 44:13 | 19-15 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 45:20 | 19-16 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 45:34 | 20-16 | But | PE2M HB | n°39 |
| 46:11 | 20-16 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 46:54 | 20-16 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 47:00 | 20-16 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 47:36 | 20-16 | Tir | PE2M HB | n°20 |
| 47:57 | 20-16 | Tir | PE2M HB | n°39 |
| 49:04 | 20-16 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 49:17 | 21-16 | But | PE2M HB | n°77 |
| 50:02 | 21-16 | Tir | PE2M HB | n°2 b |
| 50:04 | 21-16 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 50:53 | 22-16 | But | PE2M HB | n°20 |
| 51:08 | 22-17 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 51:48 | 22-17 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 53:28 | 22-18 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 53:33 | 23-18 | But | PE2M HB | n°39 |
| 54:23 | 23-19 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 55:35 | 23-19 | Tir | PE2M HB | n°3 |
| 55:37 | 23-19 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 56:30 | 23-20 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 57:13 | 23-20 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 57:44 | 23-20 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 57:51 | 23-20 | Tir | PE2M HB | n°77 |
| 58:01 | 23-20 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 58:05 | 24-20 | But | PE2M HB | n°6 |
| 58:13 | 24-21 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°16 |
| 58:30 | 25-21 | But | PE2M HB | n°82 |
| 58:56 | 25-22 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 59:09 | 26-22 | But | PE2M HB | n°82 |
| 59:26 | 26-23 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 59:58 | 27-23 | But | PE2M HB | n°82 |
| 60:00 | 27-24 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.