ENTENTE BARZUNAISE – LASSEUBE HANDBALL
ENTENTE BARZUNAISE 32 - 30
LASSEUBE HANDBALL
· 02/12/2023, journée 8
Mi-temps15-12score officiel
Temps en tête58' · 0'Barzunaise 58'Barzunaise · égalité · Lasseube
Plus longue série3-0 · 0-5buts d'affilée Barzunaise · Lasseube
Écart maximal7buts · 3 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Barzunaise devant (> 0)
Lasseube devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 01:14 | 0-0 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 01:17 | 0-0 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 01:31 | 0-0 | Avertissement | ENTENTE BARZUNAISE | n°28 |
| 02:15 | 1-0 | But 7m | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 02:52 | 1-0 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 02:55 | 1-0 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 02:59 | 1-0 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 03:02 | 1-0 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 03:06 | 2-0 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 |
| 03:53 | 2-0 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 04:12 | 2-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 04:46 | 2-1 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 04:52 | 3-1 | But 7m | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 05:45 | 3-2 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 06:15 | 4-2 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 06:57 | 4-2 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 06:59 | 4-2 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 07:09 | 4-2 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°21 |
| 07:15 | 4-2 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 07:18 | 4-2 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 07:54 | 4-2 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 08:43 | 4-2 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 08:56 | 4-2 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 08:58 | 4-2 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 09:48 | 5-2 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 |
| 10:06 | 6-2 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°28 |
| 10:55 | 6-2 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 11:17 | 6-3 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 12:12 | 7-3 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°21 |
| 13:11 | 8-3 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°28 |
| 13:42 | 9-3 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 14:20 | 9-3 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 14:22 | 9-3 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 15:19 | 9-3 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 15:47 | 9-3 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 15:50 | 9-3 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 15:52 | 9-4 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 15:52 | 9-4 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°22 b |
| 16:24 | 10-4 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°21 |
| 16:56 | 10-4 | Avertissement | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 17:28 | 10-4 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°21 |
| 17:30 | 10-4 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 17:35 | 10-4 | Avertissement | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 17:58 | 11-4 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 18:25 | 11-4 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 19:08 | 11-5 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 19:16 | 12-5 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 19:16 | 12-5 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 19:41 | 12-5 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 |
| 19:48 | 12-6 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 20:37 | 13-6 | But 7m | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 20:57 | 13-7 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 21:10 | 13-7 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 21:12 | 13-7 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 21:37 | 13-8 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 21:55 | 13-8 | Temps Mort d'Equipe | ENTENTE BARZUNAISE | |
| 22:14 | 13-8 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°22 b |
| 22:20 | 13-8 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°22 b |
| 22:22 | 13-8 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 22:25 | 13-9 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 22:50 | 13-9 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°17 |
| 22:52 | 13-9 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 23:35 | 13-9 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 23:37 | 13-9 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 23:41 | 13-9 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 23:43 | 13-9 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 24:17 | 13-10 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 24:54 | 13-10 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 24:57 | 13-10 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 25:04 | 13-11 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 25:36 | 13-11 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 |
| 25:38 | 13-11 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 26:45 | 13-11 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 26:48 | 13-11 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 27:10 | 13-11 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 |
| 27:12 | 13-11 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 28:08 | 14-11 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°22 b |
| 29:16 | 14-11 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 29:29 | 15-11 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 |
| 29:37 | 15-11 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 29:39 | 15-11 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 29:49 | 15-11 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 29:54 | 15-12 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 30:34 | 15-12 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 30:36 | 15-12 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 30:53 | 15-12 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 31:43 | 16-12 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°21 |
| 32:05 | 16-12 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°28 |
| 32:09 | 16-13 | But 7m | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 33:13 | 16-13 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 33:24 | 16-14 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 33:56 | 17-14 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 34:10 | 17-15 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 34:21 | 18-15 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 34:50 | 18-15 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 34:52 | 18-15 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 35:12 | 18-16 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 35:27 | 19-16 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 36:03 | 19-16 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 36:47 | 20-16 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 38:21 | 21-16 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 39:14 | 21-16 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 39:37 | 21-16 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 39:39 | 21-16 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 40:46 | 21-16 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 40:49 | 21-16 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 40:51 | 21-17 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 41:16 | 21-17 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 41:19 | 21-17 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 41:23 | 21-18 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 41:57 | 21-18 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 42:00 | 21-18 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 42:04 | 21-19 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 42:37 | 22-19 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°28 |
| 43:11 | 22-19 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 43:24 | 22-20 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 43:36 | 22-20 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°14 |
| 43:47 | 22-21 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 43:58 | 22-21 | Temps Mort d'Equipe | ENTENTE BARZUNAISE | |
| 44:18 | 23-21 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°22 b |
| 44:48 | 23-21 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 44:50 | 23-21 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 45:18 | 23-22 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 46:31 | 23-22 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°22 b |
| 46:59 | 23-22 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 47:01 | 23-22 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 47:06 | 24-22 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°17 |
| 47:06 | 24-22 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 47:33 | 24-22 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 47:35 | 24-22 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 47:38 | 24-23 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 47:55 | 24-23 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 47:58 | 24-23 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 48:24 | 25-23 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°22 b |
| 49:06 | 26-23 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 49:06 | 26-23 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 50:03 | 26-24 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 50:25 | 27-24 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°21 |
| 51:10 | 28-24 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 51:31 | 28-25 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 52:08 | 28-26 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 52:08 | 28-26 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 52:08 | 28-26 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 |
| 52:13 | 28-26 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 |
| 52:41 | 29-26 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°10 b |
| 53:02 | 29-27 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 54:06 | 29-28 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 54:22 | 29-28 | 2MN | ENTENTE BARZUNAISE | n°11 |
| 55:45 | 29-28 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°28 |
| 55:47 | 29-28 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 55:49 | 29-28 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°17 |
| 55:52 | 29-28 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 56:00 | 30-28 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°34 |
| 56:14 | 30-29 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 56:41 | 30-29 | Tir | ENTENTE BARZUNAISE | n°17 |
| 56:43 | 30-29 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 57:18 | 31-29 | But | ENTENTE BARZUNAISE | n°22 b |
| 58:58 | 31-30 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°13 |
| 59:23 | 31-30 | Temps Mort d'Equipe | ENTENTE BARZUNAISE | |
| 59:44 | 31-30 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 59:49 | 32-30 | But 7m | ENTENTE BARZUNAISE | n°4 |
| 60:00 | 32-30 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 60:00 | 32-30 | Arrêt | ENTENTE BARZUNAISE | n°16 |
| 60:00 | 32-30 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.