LASSEUBE HANDBALL – PE2M HB
LASSEUBE HANDBALL 29 - 27
PE2M HB
· 27/01/2024, journée 11
Mi-temps17-13score officiel
Temps en tête59' · 0'Lasseube 59'Lasseube · égalité · Pe2M
Plus longue série3-0 · 0-4buts d'affilée Lasseube · Pe2M
Écart maximal6buts · 4 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Lasseube devant (> 0)
Pe2M devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:28 | 0-0 | Tir | PE2M HB | n°2 |
| 00:32 | 0-0 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 01:02 | 1-0 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 01:44 | 1-0 | Avertissement | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 02:33 | 2-0 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 03:06 | 2-0 | Tir | PE2M HB | n°77 |
| 03:19 | 2-0 | Avertissement | PE2M HB | n°20 |
| 04:24 | 3-0 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 04:55 | 3-1 | But | PE2M HB | n°18 |
| 05:38 | 4-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 05:47 | 4-1 | Arrêt | PE2M HB | n°20 |
| 05:50 | 4-1 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 06:38 | 5-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 07:36 | 5-1 | Tir | PE2M HB | n°2 |
| 07:46 | 5-1 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 07:48 | 5-1 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 07:55 | 5-1 | Tir | PE2M HB | n°82 |
| 09:10 | 5-1 | Avertissement | PE2M HB | n°2 |
| 09:32 | 6-1 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 09:34 | 6-1 | Temps Mort d'Equipe | PE2M HB | |
| 09:51 | 6-2 | But | PE2M HB | n°6 |
| 10:06 | 7-2 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 10:38 | 7-3 | But | PE2M HB | n°14 |
| 12:00 | 7-3 | Avertissement | LASSEUBE HANDBALL | n°15 b |
| 13:28 | 8-3 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 13:56 | 8-4 | But | PE2M HB | n°20 |
| 14:46 | 8-4 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 15:01 | 8-5 | But | PE2M HB | n°3 |
| 17:35 | 8-5 | Temps Mort d'Equipe | LASSEUBE HANDBALL | |
| 17:51 | 9-5 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 b |
| 18:44 | 9-5 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 18:46 | 9-5 | Arrêt | PE2M HB | n°20 |
| 19:50 | 9-6 | But | PE2M HB | n°82 |
| 20:46 | 10-6 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 |
| 21:03 | 10-6 | Tir | PE2M HB | n°82 |
| 21:06 | 10-6 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 21:16 | 11-6 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 21:31 | 11-7 | But | PE2M HB | n°3 |
| 21:51 | 12-7 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 21:58 | 12-8 | But | PE2M HB | n°82 |
| 22:26 | 13-8 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 23:00 | 13-8 | Tir | PE2M HB | n°3 |
| 23:10 | 14-8 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 23:36 | 14-9 | But | PE2M HB | n°82 |
| 25:56 | 14-10 | But | PE2M HB | n°3 |
| 26:39 | 14-11 | But | PE2M HB | n°14 |
| 27:18 | 14-12 | But | PE2M HB | n°14 |
| 27:56 | 15-12 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 28:31 | 15-12 | Tir | PE2M HB | n°82 |
| 28:35 | 15-12 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 28:47 | 16-12 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 28:56 | 16-13 | But | PE2M HB | n°20 |
| 29:31 | 17-13 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 31:05 | 17-14 | But | PE2M HB | n°20 |
| 31:54 | 18-14 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 32:33 | 18-14 | Tir | PE2M HB | n°82 |
| 32:39 | 18-14 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 32:49 | 19-14 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 33:28 | 20-14 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 34:05 | 20-15 | But | PE2M HB | n°20 |
| 36:45 | 20-16 | But | PE2M HB | n°77 |
| 36:58 | 21-16 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 38:12 | 21-16 | 2MN | PE2M HB | n°5 |
| 38:30 | 22-16 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°3 b |
| 39:04 | 22-17 | But | PE2M HB | n°2 |
| 39:44 | 22-17 | Tir | PE2M HB | n°6 |
| 39:50 | 22-17 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 40:17 | 23-17 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 41:02 | 23-17 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°12 |
| 41:56 | 23-17 | Arrêt | PE2M HB | n°69 |
| 42:34 | 23-18 | But | PE2M HB | n°77 |
| 44:05 | 24-18 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 44:29 | 24-19 | But | PE2M HB | n°3 |
| 45:03 | 24-20 | But | PE2M HB | n°3 |
| 45:42 | 25-20 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°9 |
| 45:45 | 25-20 | Temps Mort d'Equipe | PE2M HB | |
| 45:59 | 25-20 | Tir | PE2M HB | n°20 |
| 46:14 | 25-20 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 47:11 | 25-20 | Tir | PE2M HB | n°82 |
| 47:14 | 25-20 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 47:42 | 25-21 | But | PE2M HB | n°20 |
| 48:16 | 25-21 | 2MN | PE2M HB | n°3 |
| 48:21 | 25-21 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 48:25 | 25-21 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 49:41 | 25-21 | Temps Mort d'Equipe | LASSEUBE HANDBALL | |
| 50:25 | 25-21 | Tir | PE2M HB | n°2 |
| 50:29 | 25-21 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 51:09 | 25-22 | But | PE2M HB | n°18 |
| 51:43 | 25-22 | Tir | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 51:46 | 25-22 | Arrêt | PE2M HB | n°22 |
| 51:49 | 25-22 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°8 c |
| 51:56 | 25-23 | But 7m | PE2M HB | n°3 |
| 52:40 | 25-23 | 2MN | PE2M HB | n°77 |
| 53:45 | 25-24 | But | PE2M HB | n°2 |
| 54:15 | 26-24 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°10 |
| 54:53 | 26-25 | But | PE2M HB | n°10 |
| 55:54 | 27-25 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 56:22 | 27-25 | Tir | PE2M HB | n°20 |
| 56:25 | 27-25 | Arrêt | LASSEUBE HANDBALL | n°1 |
| 56:50 | 28-25 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°5 |
| 58:21 | 28-25 | 2MN | LASSEUBE HANDBALL | n°15 |
| 58:25 | 28-26 | But 7m | PE2M HB | n°3 |
| 58:57 | 28-27 | But | PE2M HB | n°18 |
| 60:00 | 29-27 | But | LASSEUBE HANDBALL | n°7 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.