n°10
LASSEUBE HANDBALL · voir aussi saison 2022-2023 · saison 2024-2025 · saison 2026-2027
Matchs19n°10
Arrêts10,1 par match
% d'arrêts100 %matchs où il était seul gardien
Buts1055,5 par match
Record11buts sur un match
Efficacité59 %
Part des buts16 %de l'équipe
dont 7 m6de ses buts
Discipline4 · 5 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | 21-31 D | 5 | 1 | 5 | 50 % | 0 | 0 | |
| 23/09/2023 | 25-29 D | 11 | 1 | 6 | 65 % | 0 | 0 | |
| 30/09/2023 | 18-27 D | 7 | 1 | 2 | 78 % | 0 | 1 | |
| 07/10/2023 | Bordeaux | 44-11 V | 6 | 0 | 2 | 75 % | 0 | 1 |
| 11/11/2023 | 22-26 D | 4 | 0 | 9 | 31 % | 0 | 0 | |
| 25/11/2023 | 30-34 D | 5 | 1 | 4 | 56 % | 0 | 0 | |
| 02/12/2023 | 30-32 D | 6 | 0 | 7 | 46 % | 0 | 1 | |
| 06/01/2024 | Grand | 25-27 D | 5 | 0 | 5 | 50 % | 0 | 1 |
| 21/01/2024 | 32-37 D | 10 | 1 | 9 | 53 % | 0 | 0 | |
| 27/01/2024 | 29-27 V | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | 0 | |
| 03/02/2024 | 33-33 N | 9 | 0 | 3 | 75 % | 0 | 0 | |
| 10/02/2024 | 37-34 V | 4 | 0 | 2 | 67 % | 1 | 0 | |
| 09/03/2024 | 30-27 V | 6 | 1 | 5 | 55 % | 0 | 0 | |
| 16/03/2024 | 41-29 V | 5 | 0 | 3 | 62 % | 0 | 0 | |
| 23/03/2024 | 37-25 V | 8 | 0 | 1 | 89 % | 0 | 0 | |
| 07/04/2024 | 21-28 D | 0 | 0 | 7 | 0 % | 0 | 0 | |
| 13/04/2024 | 31-30 V | 5 | 0 | 2 | 71 % | 0 | 0 | |
| 28/04/2024 | 33-28 V | 5 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | |
| 04/05/2024 | Grand | 25-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.