n°10
LASSEUBE HANDBALL · voir aussi saison 2023-2024 · saison 2024-2025 · saison 2026-2027
Matchs15n°13
Buts684,5 par match
Record9buts sur un match
Efficacité56 %
Part des buts13 %de l'équipe
dont 7 m9de ses buts
Discipline6 · 5 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 28-26 V | 2 | 0 | 1 | 67 % | 0 | ||
| 24/09/2022 | Ossau | 32-24 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | |
| 15/10/2022 | 28-28 N | 5 | 0 | 2 | 71 % | 0 | ||
| 12/11/2022 | 26-29 D | 4 | 0 | 2 | 67 % | 0 | ||
| 26/11/2022 | 25-28 D | 3 | 0 | 3 | 50 % | 0 | ||
| 04/12/2022 | 32-25 V | 5 | 0 | 3 | 62 % | 1 | ||
| 10/12/2022 | 25-28 D | 9 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 28/01/2023 | 23-31 D | 2 | 1 | 5 | 29 % | 1 | ||
| 05/02/2023 | Ossau | 18-33 D | 5 | 1 | 7 | 42 % | 1 | |
| 25/02/2023 | 28-25 V | 8 | 2 | 7 | 53 % | 0 | ||
| 04/03/2023 | 22-25 D | 3 | 1 | 5 | 38 % | 0 | ||
| 11/03/2023 | 23-37 D | 9 | 4 | 3 | 75 % | 0 | ||
| 25/03/2023 | 39-29 V | 9 | 0 | 2 | 82 % | 1 | ||
| 01/04/2023 | 21-30 D | 3 | 0 | 8 | 27 % | 2 | ||
| 13/05/2023 | 26-43 D | 1 | 0 | 4 | 20 % | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.