n°13
AVENIR PAILLETON · voir aussi saison 2022-2023
Matchs16n°20
Buts402,5 par match
Record9buts sur un match
Efficacité69 %
Part des buts7 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline6 · 1 · 12 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 | 24-23 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | ||
| 14/10/2023 | 27-33 D | 2 | 0 | 1 | 67 % | 0 | ||
| 11/11/2023 | 28-32 D | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 25/11/2023 | 34-30 V | 9 | 0 | 4 | 69 % | 2 | ||
| 02/12/2023 | 39-28 V | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | ||
| 06/01/2024 | 26-32 D | 1 | 0 | 1 | 50 % | 1 | ||
| 20/01/2024 | 21-29 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 1 | ||
| 27/01/2024 | Grand | 24-38 D | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | |
| 09/03/2024 | 28-33 D | 2 | 0 | 1 | 67 % | 0 | ||
| 16/03/2024 | 22-29 D | 2 | 0 | 1 | 67 % | 0 | ||
| 23/03/2024 | 22-27 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 06/04/2024 | 28-37 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | ||
| 13/04/2024 | 30-31 D | 6 | 0 | 1 | 86 % | 0 | ||
| 20/04/2024 | 27-33 D | 3 | 0 | 1 | 75 % | 1 | ||
| 27/04/2024 | 29-26 V | 3 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 01/06/2024 | Grand | 27-40 D | 1 | 0 | 4 | 20 % | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.