ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 2
Scores match par match
Meilleurs buteurs
Rythme : buts par tranche de 10 min
Moyennes sur 22 match(s) horodaté(s).
Discipline : exclusions par tranche
Supériorité / infériorité numérique
En supériorité+0,5110 min
À égalité-0,11059 min
En infériorité-0,9150 min
Différence de buts par 2 min de jeu dans chaque situation (exclusions qui se recouvrent comptées une fois). Ci-dessous : buts dans les 2 min suivant chaque exclusion.
Supériorité : marqués1,2 / excl.75 excl.
Infériorité : encaissés1,5 / excl.95 excl.
Buts dans les 2 minutes suivant chaque exclusion adverse (supériorité) ou de l'équipe (infériorité).
Effet des temps morts
Écart gagné en 5 min-1,7
39 temps mort(s) horodaté(s) ; écart au score 5 min avant vs 5 min après, pour l'équipe qui le demande.
Gardiens : % d'arrêts
Répartition des tirs
Différence de buts cumulée
Résultats
| Date | J. | Lieu | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | 1 | Dom. | 25-25 | N | |
| 20/09/2025 | 2 | Ext. | 28-25 | V | |
| 27/09/2025 | 3 | Dom. | 29-32 | D | |
| 12/10/2025 | 5 | Dom. | 36-30 | V | |
| 18/10/2025 | 4 | Ext. | 27-47 | D | |
| 08/11/2025 | 6 | Ext. | 32-35 | D | |
| 15/11/2025 | 9 | Dom. | 31-26 | V | |
| 22/11/2025 | 7 | Dom. | 26-39 | D | |
| 29/11/2025 | 8 | Ext. | 25-32 | D | |
| 13/12/2025 | 10 | Ext. | 24-38 | D | |
| 17/01/2026 | 11 | Dom. | 31-34 | D | |
| 24/01/2026 | 12 | Ext. | 19-36 | D | |
| 01/02/2026 | 13 | Dom. | 29-33 | D | |
| 07/02/2026 | 14 | Ext. | 32-34 | D | |
| 28/02/2026 | 15 | Dom. | 28-29 | D | |
| 08/03/2026 | 16 | Ext. | 37-38 | D | |
| 14/03/2026 | 17 | Dom. | 28-42 | D | |
| 21/03/2026 | 18 | Ext. | 29-34 | D | |
| 29/03/2026 | 19 | Dom. | 32-32 | N | |
| 26/04/2026 | 20 | Ext. | 22-31 | D | |
| 03/05/2026 | 21 | Dom. | 28-29 | D | |
| 23/05/2026 | 22 | Ext. | 31-47 | D |
Joueurs
| N° | Joueur | Matchs | Buts | dont 7 m | Buts/match | Record | Part équipe % | Eff. % | Arrêts | Arrêts/match | % arrêts | 2 min | Avert. | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | n°15 | 15 | 66 | 1 | 4,4 | 10 | 10 | 53 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 1 | 0 |
| 32 | n°32 | 21 | 57 | 11 | 2,7 | 8 | 9 | 40 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | n°5 | 13 | 51 | 5 | 3,9 | 10 | 8 | 54 | 1 | 0,1 | n.d. | 7 | 5 | 0 |
| 99 | n°99 | 14 | 50 | 6 | 3,6 | 7 | 8 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 0 | 0 |
| 27 | n°27 | 15 | 46 | 0 | 3,1 | 6 | 7 | 73 | 0 | n.d. | n.d. | 21 | 5 | 0 |
| 24 | n°24 | 6 | 39 | 9 | 6,5 | 9 | 6 | 55 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 2 | 0 |
| 99 | n°99 b | 6 | 37 | 16 | 6,2 | 8 | 6 | 64 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| 20 | n°20 | 8 | 31 | 1 | 3,9 | 8 | 5 | 54 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 2 | 0 |
| 19 | n°19 b | 7 | 23 | 0 | 3,3 | 7 | 4 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 1 | 0 |
| 13 | n°13 | 4 | 22 | 0 | 5,5 | 9 | 3 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 1 | 0 |
| 45 | n°45 | 12 | 21 | 0 | 1,8 | 6 | 3 | 66 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 3 | 0 |
| 66 | n°66 | 14 | 20 | 0 | 1,4 | 6 | 3 | 47 | 0 | n.d. | n.d. | 9 | 4 | 1 |
| 11 | n°11 | 4 | 19 | 0 | 4,8 | 7 | 3 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 3 | n°3 | 16 | 19 | 0 | 1,2 | 4 | 3 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 19 | n°19 c | 7 | 18 | 5 | 2,6 | 6 | 3 | 64 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | n°6 | 5 | 13 | 0 | 2,6 | 5 | 2 | 45 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 1 |
| 33 | n°33 | 4 | 13 | 7 | 3,2 | 6 | 2 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| 6 | n°6 b | 4 | 13 | 0 | 3,2 | 4 | 2 | 59 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | n°8 | 3 | 11 | 0 | 3,7 | 5 | 2 | 65 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 4 | n°4 b | 4 | 11 | 0 | 2,8 | 7 | 2 | 39 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 1 | 0 |
| 10 | n°33 b | 2 | 11 | 4 | 5,5 | 10 | 2 | 61 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 4 | n°4 | 7 | 8 | 0 | 1,1 | 2 | 1 | 53 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 0 | 0 |
| 2 | n°2 | 2 | 7 | 0 | 3,5 | 4 | 1 | 78 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 19 | n°19 | 9 | 7 | 0 | 0,8 | 4 | 1 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 33 | n°33 c | 1 | 5 | 0 | 5,0 | 5 | 1 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 20 | n°20 b | 3 | 3 | 0 | 1,0 | 2 | 0 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 8 | n°8 b | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 3 | 0 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 26 | n°7 | 2 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 60 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| 64 | n°64 b | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2 | 0 | 100 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 74 | n°74 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | n.d. | 37 | 4,1 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 64 | n°64 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | n.d. | 2 | 1,0 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | n°1 | 21 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 9,6 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | n°1 b | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,8 | n.d. | 1 | 0 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.