BUROS / PAU NOUSTY SPORTS (ER +16M)
Scores match par match
Meilleurs buteurs
Rythme : buts par tranche de 10 min
Moyennes sur 22 match(s) horodaté(s).
Discipline : exclusions par tranche
Supériorité / infériorité numérique
En supériorité+0,5114 min
À égalité-0,01059 min
En infériorité-0,6145 min
Différence de buts par 2 min de jeu dans chaque situation (exclusions qui se recouvrent comptées une fois). Ci-dessous : buts dans les 2 min suivant chaque exclusion.
Supériorité : marqués1,3 / excl.75 excl.
Infériorité : encaissés1,2 / excl.96 excl.
Buts dans les 2 minutes suivant chaque exclusion adverse (supériorité) ou de l'équipe (infériorité).
Effet des temps morts
Écart gagné en 5 min-0,7
39 temps mort(s) horodaté(s) ; écart au score 5 min avant vs 5 min après, pour l'équipe qui le demande.
Gardiens : % d'arrêts
Répartition des tirs
Différence de buts cumulée
Résultats
| Date | J. | Lieu | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | 1 | Ext. | 21-24 | D | |
| 20/09/2025 | 2 | Dom. | 25-24 | V | |
| 28/09/2025 | 3 | Ext. | 30-39 | D | |
| 04/10/2025 | 4 | Dom. | 26-25 | V | |
| 12/10/2025 | 5 | Ext. | 30-36 | D | |
| 08/11/2025 | 6 | Dom. | 34-23 | V | |
| 22/11/2025 | 7 | Ext. | 35-35 | N | |
| 29/11/2025 | 8 | Dom. | 27-32 | D | |
| 07/12/2025 | 9 | Ext. | 27-34 | D | |
| 13/12/2025 | 10 | Ext. | 42-39 | V | |
| 18/01/2026 | 11 | Dom. | 27-38 | D | |
| 25/01/2026 | 12 | Dom. | 38-28 | V | |
| 31/01/2026 | 13 | Ext. | 25-28 | D | |
| 08/02/2026 | 14 | Dom. | 31-26 | V | |
| 01/03/2026 | 15 | Ext. | 33-33 | N | |
| 08/03/2026 | 16 | Dom. | 38-37 | V | |
| 14/03/2026 | 17 | Ext. | 29-32 | D | |
| 21/03/2026 | 18 | Dom. | 36-34 | V | |
| 29/03/2026 | 19 | Ext. | 28-43 | D | |
| 25/04/2026 | 20 | Dom. | 40-37 | V | |
| 02/05/2026 | 21 | Dom. | 37-35 | V | |
| 24/05/2026 | 22 | Ext. | 29-37 | D |
Joueurs
| N° | Joueur | Matchs | Buts | dont 7 m | Buts/match | Record | Part équipe % | Eff. % | Arrêts | Arrêts/match | % arrêts | 2 min | Avert. | Disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | n°8 | 22 | 181 | 26 | 8,2 | 13 | 26 | 52 | 0 | n.d. | n.d. | 18 | 4 | 0 |
| 99 | n°99 | 12 | 104 | 16 | 8,7 | 13 | 15 | 67 | 0 | n.d. | n.d. | 9 | 7 | 0 |
| 7 | n°7 | 18 | 98 | 4 | 5,4 | 9 | 14 | 58 | 0 | n.d. | n.d. | 12 | 2 | 0 |
| 5 | n°5 | 21 | 71 | 0 | 3,4 | 9 | 10 | 48 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 3 | 1 |
| 13 | n°13 | 17 | 57 | 1 | 3,4 | 6 | 8 | 44 | 0 | n.d. | n.d. | 12 | 2 | 0 |
| 9 | n°9 | 20 | 37 | 0 | 1,9 | 6 | 5 | 49 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 1 | 0 |
| 11 | n°11 | 17 | 33 | 0 | 1,9 | 7 | 5 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 7 | 1 | 0 |
| 25 | n°10 | 7 | 17 | 0 | 2,4 | 5 | 2 | 49 | 0 | n.d. | n.d. | 3 | 2 | 0 |
| 65 | n°65 | 14 | 16 | 0 | 1,1 | 3 | 2 | 70 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 25 | n°25 | 10 | 15 | 0 | 1,5 | 4 | 2 | 56 | 1 | 0,1 | n.d. | 5 | 1 | 0 |
| 10 | n°10 b | 7 | 15 | 0 | 2,1 | 4 | 2 | 71 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 99 | n°10 | 7 | 14 | 1 | 2,0 | 5 | 2 | 56 | 0 | n.d. | n.d. | 4 | 0 | 0 |
| 25 | n°8 | 9 | 7 | 0 | 0,8 | 3 | 1 | 54 | 0 | n.d. | n.d. | 6 | 5 | 0 |
| 16 | n°16 | 15 | 5 | 1 | 0,3 | 2 | 1 | 100 | 102 | 6,8 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 17 | n°17 | 6 | 4 | 0 | 0,7 | 3 | 1 | 50 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 10 | n°10 | 11 | 4 | 0 | 0,4 | 2 | 1 | 44 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 1 | 0 |
| 99 | n°99 | 6 | 4 | 0 | 0,7 | 2 | 1 | 44 | 0 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 |
| 64 | n°64 | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 3 | 0 | 100 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 1 | 0 |
| 5 | n°10 | 2 | 2 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 100 | 0 | n.d. | n.d. | 1 | 0 | 0 |
| 65 | n°9 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 100 | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | n°1 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | n.d. | 48 | 4,8 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | n°1 | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | n.d. | 71 | 3,9 | n.d. | 0 | 0 | 0 |
| 93 | n°93 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 14:16. Mentions légales et confidentialité.