n°1
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 2
Matchs21n°1
Arrêts2029,6 par match
% d'arrêts26 %matchs où il était seul gardien
Discipline0 · 0 · 02 min · avert. · disq.
Arrêts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Aucun but.
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | 25-25 N | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 20/09/2025 | 28-25 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 16 | 0 | |
| 27/09/2025 | 29-32 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 15 | 0 | |
| 12/10/2025 | 36-30 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 19 | 0 | |
| 18/10/2025 | 27-47 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 6 | 0 | |
| 08/11/2025 | 32-35 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 15/11/2025 | 31-26 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 22/11/2025 | 26-39 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 29/11/2025 | 25-32 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 13 | 0 | |
| 13/12/2025 | 24-38 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | |
| 24/01/2026 | 19-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 8 | 0 | |
| 01/02/2026 | 29-33 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 | |
| 07/02/2026 | 32-34 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 10 | 0 | |
| 28/02/2026 | 28-29 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 08/03/2026 | 37-38 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 14/03/2026 | 28-42 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 | |
| 21/03/2026 | 29-34 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 3 | 0 | |
| 29/03/2026 | 32-32 N | 0 | 0 | 0 | n.d. | 14 | 0 | |
| 26/04/2026 | 22-31 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 11 | 0 | |
| 03/05/2026 | 28-29 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 14 | 0 | |
| 23/05/2026 | 31-47 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.