n°22
Matchs20n°22
Arrêts1929,6 par match
% d'arrêts30 %matchs où il était seul gardien
Discipline0 · 0 · 02 min · avert. · disq.
Arrêts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Aucun but.
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | 24-23 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 11 | 0 | |
| 30/09/2023 | 34-26 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 07/10/2023 | 23-24 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | 0 | |
| 14/10/2023 | 30-30 N | 0 | 0 | 0 | n.d. | 14 | 0 | |
| 12/11/2023 | 29-24 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 25/11/2023 | 30-24 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 | |
| 02/12/2023 | Bordeaux | 32-17 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 17 | 0 |
| 09/12/2023 | 26-24 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 13 | 0 | |
| 20/01/2024 | 17-23 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 11 | 0 | |
| 27/01/2024 | 27-29 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 3 | 0 | |
| 10/02/2024 | Grand | 23-32 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 10 | 0 |
| 09/03/2024 | 23-35 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 16/03/2024 | 29-22 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 23/03/2024 | 31-31 N | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 06/04/2024 | 28-28 N | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | 0 | |
| 13/04/2024 | 35-32 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 13 | 0 | |
| 28/04/2024 | 29-31 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 | |
| 04/05/2024 | 23-29 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 11 | 0 | |
| 18/05/2024 | 24-38 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 10 | 0 | |
| 01/06/2024 | 27-24 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 14 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.