n°4
AVENIR PAILLETON · voir aussi saison 2022-2023
Matchs14n°4
Arrêts10,1 par match
% d'arrêtsn.d.toujours en binôme
Buts261,9 par match
Record4buts sur un match
Efficacité55 %
Part des buts4 %de l'équipe
dont 7 m1de ses buts
Discipline9 · 2 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | Bordeaux | 39-5 V | 1 | 0 | 2 | 33 % | 0 | 1 |
| 23/09/2023 | 30-29 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 1 | |
| 30/09/2023 | 36-18 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | |
| 07/10/2023 | 24-23 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 2 | |
| 14/10/2023 | 27-33 D | 2 | 0 | 2 | 50 % | 0 | 0 | |
| 11/11/2023 | 28-32 D | 0 | 0 | 3 | 0 % | 0 | 0 | |
| 03/02/2024 | Bordeaux | 38-14 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | 2 |
| 09/03/2024 | 28-33 D | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | 1 | |
| 16/03/2024 | 22-29 D | 2 | 0 | 3 | 40 % | 0 | 0 | |
| 23/03/2024 | 22-27 D | 1 | 0 | 1 | 50 % | 0 | 0 | |
| 06/04/2024 | 28-37 D | 2 | 1 | 1 | 67 % | 0 | 0 | |
| 13/04/2024 | 30-31 D | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | 0 | |
| 20/04/2024 | 27-33 D | 4 | 0 | 6 | 40 % | 1 | 2 | |
| 27/04/2024 | 29-26 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.