n°1
LASSEUBE HANDBALL · voir aussi saison 2023-2024 · saison 2024-2025 · saison 2026-2027
Matchs20n°1
Arrêts1648,2 par match
% d'arrêts35 %matchs où il était seul gardien
Buts10,1 par match
Record1buts sur un match
Efficacité50 %
Part des buts0 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline0 · 0 · 02 min · avert. · disq.
Arrêts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 28-26 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 24/09/2022 | Ossau | 32-24 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 |
| 01/10/2022 | 28-22 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 18 | 0 | |
| 15/10/2022 | 28-28 N | 0 | 0 | 0 | n.d. | 13 | 0 | |
| 12/11/2022 | 26-29 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 8 | 0 | |
| 26/11/2022 | 25-28 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 | |
| 04/12/2022 | 32-25 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 10/12/2022 | 25-28 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 21/01/2023 | 30-34 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 10 | 0 | |
| 28/01/2023 | 23-31 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 05/02/2023 | Ossau | 18-33 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 3 | 0 |
| 25/02/2023 | 28-25 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 19 | 0 | |
| 04/03/2023 | 22-25 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 | |
| 11/03/2023 | 23-37 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 25/03/2023 | 39-29 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 18 | 0 | |
| 01/04/2023 | 21-30 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 | |
| 22/04/2023 | 22-24 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 2 | 0 | |
| 29/04/2023 | 34-22 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 4 | 0 | |
| 06/05/2023 | 31-35 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 | |
| 13/05/2023 | 26-43 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.