n°5
ENTENTE BUROS HANDBALL / PAU NOUSTY SPORT (+16M) · voir aussi saison 2022-2023 · saison 2024-2025 · saison 2025-2026 · saison 2026-2027
Matchs22n°5
Arrêts10,0 par match
% d'arrêts100 %matchs où il était seul gardien
Buts703,2 par match
Record6buts sur un match
Efficacité62 %
Part des buts10 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline13 · 3 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | Grand | 29-33 D | 0 | 0 | 2 | 0 % | 0 | 1 |
| 23/09/2023 | 29-30 D | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | 0 | |
| 30/09/2023 | 26-34 D | 4 | 0 | 2 | 67 % | 0 | 2 | |
| 07/10/2023 | 24-27 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | 0 | |
| 14/10/2023 | 38-32 V | 4 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 1 | |
| 11/11/2023 | 37-33 V | 6 | 0 | 5 | 55 % | 0 | 1 | |
| 25/11/2023 | Bordeaux | 42-31 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 1 |
| 02/12/2023 | 34-21 V | 2 | 0 | 4 | 33 % | 0 | 0 | |
| 09/12/2023 | 28-31 D | 2 | 0 | 2 | 50 % | 0 | 0 | |
| 21/01/2024 | 37-32 V | 4 | 0 | 2 | 67 % | 0 | 0 | |
| 27/01/2024 | 24-27 D | 1 | 0 | 4 | 20 % | 1 | 2 | |
| 03/02/2024 | Grand | 20-30 D | 4 | 0 | 3 | 57 % | 0 | 1 |
| 10/02/2024 | 27-28 D | 2 | 0 | 1 | 67 % | 0 | 1 | |
| 09/03/2024 | 35-23 V | 4 | 0 | 3 | 57 % | 0 | 0 | |
| 16/03/2024 | 26-28 D | 5 | 0 | 2 | 71 % | 0 | 0 | |
| 23/03/2024 | 29-28 V | 3 | 0 | 2 | 60 % | 0 | 1 | |
| 06/04/2024 | 31-31 N | 4 | 0 | 3 | 57 % | 0 | 0 | |
| 13/04/2024 | 43-29 V | 6 | 0 | 3 | 67 % | 0 | 0 | |
| 27/04/2024 | 40-36 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 1 | |
| 04/05/2024 | 24-30 D | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | |
| 18/05/2024 | 38-29 V | 4 | 0 | 1 | 80 % | 0 | 0 | |
| 01/06/2024 | 35-33 V | 5 | 0 | 2 | 71 % | 0 | 1 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.