n°14
ENTENTE OSSAU - BRUGES (+16 M)
Matchs19n°14
Arrêts22812,0 par match
% d'arrêts34 %matchs où il était seul gardien
Discipline0 · 1 · 02 min · avert. · disq.
Arrêts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Aucun but.
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 30-38 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 01/10/2022 | 21-34 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 | |
| 08/10/2022 | 32-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 3 | 0 | |
| 16/10/2022 | 24-28 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | |
| 06/11/2022 | 27-25 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 10 | 0 | |
| 12/11/2022 | 25-35 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 20 | 0 | |
| 26/11/2022 | 30-28 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 03/12/2022 | 36-38 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 10/12/2022 | 22-28 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 29 | 0 | |
| 21/01/2023 | 32-26 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 11 | 0 | |
| 05/02/2023 | 33-18 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 20 | 0 | |
| 25/02/2023 | 25-21 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 14 | 0 | |
| 05/03/2023 | 16-25 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 10 | 0 | |
| 11/03/2023 | 36-15 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 16 | 0 | |
| 25/03/2023 | 36-40 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 13 | 0 | |
| 01/04/2023 | 32-33 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 16 | 0 | |
| 29/04/2023 | 36-33 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 15 | 0 | |
| 13/05/2023 | 27-30 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 8 | 0 | |
| 20/05/2023 | 31-38 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 11 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.