n°11
Matchs21n°11
Buts180,9 par match
Record3buts sur un match
Efficacité55 %
Part des buts3 %de l'équipe
dont 7 m2de ses buts
Discipline12 · 6 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 32-41 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | ||
| 24/09/2022 | 44-20 V | 1 | 0 | 1 | 50 % | 0 | ||
| 01/10/2022 | 32-24 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 08/10/2022 | 30-23 V | 0 | 0 | 3 | 0 % | 1 | ||
| 15/10/2022 | 28-27 V | 1 | 0 | 1 | 50 % | 0 | ||
| 06/11/2022 | Ossau | 25-27 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 2 | |
| 12/11/2022 | 35-32 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 03/12/2022 | 29-39 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | ||
| 10/12/2022 | 28-25 V | 3 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 07/01/2023 | 33-27 V | 1 | 0 | 2 | 33 % | 1 | ||
| 21/01/2023 | 26-34 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 28/01/2023 | 30-30 N | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | ||
| 05/02/2023 | 32-31 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | ||
| 25/02/2023 | 32-35 D | 0 | 0 | 3 | 0 % | 0 | ||
| 04/03/2023 | 31-44 D | 2 | 2 | 2 | 50 % | 0 | ||
| 12/03/2023 | 34-41 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 2 | ||
| 25/03/2023 | Ossau | 40-36 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | |
| 22/04/2023 | 45-28 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 29/04/2023 | 24-44 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 06/05/2023 | 35-31 V | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 20/05/2023 | 27-31 D | 0 | 0 | 2 | 0 % | 1 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.