n°40
Matchs19n°40
Buts1176,2 par match
Record12buts sur un match
Efficacité78 %
Part des buts17 %de l'équipe
dont 7 m30de ses buts
Discipline8 · 8 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 41-32 V | 5 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 24/09/2022 | 37-36 V | 9 | 3 | 1 | 90 % | 1 | ||
| 01/10/2022 | 34-25 V | 5 | 0 | 2 | 71 % | 0 | ||
| 08/10/2022 | Ossau | 36-32 V | 5 | 0 | 2 | 71 % | 1 | |
| 15/10/2022 | 30-24 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | ||
| 05/11/2022 | 45-31 V | 7 | 3 | 5 | 58 % | 0 | ||
| 12/11/2022 | 21-29 D | 4 | 1 | 3 | 57 % | 0 | ||
| 26/11/2022 | 28-25 V | 4 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 03/12/2022 | 30-31 D | 6 | 2 | 2 | 75 % | 0 | ||
| 10/12/2022 | 36-19 V | 12 | 1 | 2 | 86 % | 0 | ||
| 21/01/2023 | 29-24 V | 6 | 3 | 1 | 86 % | 0 | ||
| 28/01/2023 | 30-30 N | 3 | 2 | 3 | 50 % | 1 | ||
| 04/02/2023 | 36-36 N | 9 | 5 | 4 | 69 % | 0 | ||
| 12/03/2023 | 30-26 V | 7 | 0 | 1 | 88 % | 0 | ||
| 25/03/2023 | 40-15 V | 8 | 1 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 01/04/2023 | 21-28 D | 7 | 2 | 3 | 70 % | 0 | ||
| 22/04/2023 | 24-22 V | 7 | 3 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 29/04/2023 | 20-22 D | 3 | 2 | 1 | 75 % | 2 | ||
| 20/05/2023 | 29-23 V | 10 | 2 | 2 | 83 % | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.