n°1
Matchs17n°1
Arrêts1609,4 par match
% d'arrêts23 %matchs où il était seul gardien
Buts10,1 par match
Record1buts sur un match
Efficacité17 %
Part des buts0 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline0 · 0 · 02 min · avert. · disq.
Arrêts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 24-35 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 14 | 0 | |
| 24/09/2022 | 23-30 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 | |
| 01/10/2022 | 11-37 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 2 | 0 | |
| 15/10/2022 | 29-33 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 10 | 0 | |
| 05/11/2022 | 31-45 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 14 | 0 | |
| 13/11/2022 | 23-25 D | 0 | 0 | 1 | 0 % | 11 | 0 | |
| 10/12/2022 | 32-30 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 12 | 0 | |
| 07/01/2023 | 27-33 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 8 | 0 | |
| 21/01/2023 | Ossau | 26-32 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 14 | 0 |
| 04/02/2023 | 40-45 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 | |
| 25/02/2023 | 26-36 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 04/03/2023 | 25-22 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 8 | 0 | |
| 25/03/2023 | 15-40 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 8 | 0 | |
| 08/04/2023 | 21-28 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 2 | 0 | |
| 22/04/2023 | 28-45 D | 0 | 0 | 0 | n.d. | 11 | 0 | |
| 29/04/2023 | 40-36 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 8 | 0 | |
| 20/05/2023 | Ossau | 38-31 V | 0 | 0 | 1 | 0 % | 20 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.