n°4
ENTENTE OSSAU - BRUGES (+16 M) · voir aussi saison 2023-2024
Matchs19n°4
Buts1387,3 par match
Record11buts sur un match
Efficacité71 %
Part des buts22 %de l'équipe
dont 7 m63de ses buts
Discipline12 · 5 · 12 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2022 | 24-32 D | 7 | 2 | 1 | 88 % | 0 | ||
| 01/10/2022 | 21-34 D | 8 | 5 | 3 | 73 % | 1 | ||
| 08/10/2022 | 32-36 D | 8 | 3 | 1 | 89 % | 2 | ||
| 16/10/2022 | 24-28 D | 6 | 4 | 2 | 75 % | 1 | ||
| 12/11/2022 | 25-35 D | 5 | 3 | 3 | 62 % | 1 | ||
| 26/11/2022 | 30-28 V | 10 | 6 | 4 | 71 % | 0 | ||
| 03/12/2022 | 36-38 D | 5 | 3 | 2 | 71 % | 0 | ||
| 10/12/2022 | 22-28 D | 6 | 3 | 5 | 55 % | 1 | ||
| 21/01/2023 | 32-26 V | 7 | 5 | 3 | 70 % | 0 | ||
| 28/01/2023 | 23-25 D | 8 | 4 | 6 | 57 % | 1 | ||
| 05/02/2023 | 33-18 V | 9 | 4 | 2 | 82 % | 1 | ||
| 25/02/2023 | 25-21 V | 5 | 4 | 4 | 56 % | 1 | ||
| 05/03/2023 | 16-25 D | 5 | 1 | 3 | 62 % | 0 | ||
| 11/03/2023 | 36-15 V | 8 | 5 | 4 | 67 % | 0 | ||
| 25/03/2023 | 36-40 D | 7 | 1 | 4 | 64 % | 1 | ||
| 01/04/2023 | 32-33 D | 5 | 2 | 3 | 62 % | 1 | ||
| 29/04/2023 | 36-33 V | 10 | 4 | 4 | 71 % | 1 | ||
| 06/05/2023 | 32-31 V | 8 | 1 | 2 | 80 % | 0 | ||
| 13/05/2023 | 27-30 D | 11 | 3 | 0 | 100 % | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.