n°11 b
Matchs21n°11
Buts884,2 par match
Record8buts sur un match
Efficacité76 %
Part des buts13 %de l'équipe
dont 7 m12de ses buts
Discipline12 · 5 · 02 min · avert. · disq.
Buts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2022 | 26-28 D | 2 | 0 | 1 | 67 % | 0 | ||
| 24/09/2022 | 28-26 V | 7 | 3 | 2 | 78 % | 2 | ||
| 01/10/2022 | 25-34 D | 2 | 0 | 2 | 50 % | 0 | ||
| 08/10/2022 | 35-17 V | 6 | 0 | 1 | 86 % | 0 | ||
| 15/10/2022 | 27-28 D | 4 | 2 | 2 | 67 % | 1 | ||
| 05/11/2022 | 31-25 V | 6 | 0 | 2 | 75 % | 1 | ||
| 12/11/2022 | 30-26 V | 4 | 0 | 2 | 67 % | 1 | ||
| 26/11/2022 | Ossau | 28-30 D | 1 | 0 | 1 | 50 % | 2 | |
| 03/12/2022 | 35-28 V | 5 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 10/12/2022 | 30-32 D | 3 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 21/01/2023 | 32-44 D | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | ||
| 28/01/2023 | 31-23 V | 5 | 0 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 04/02/2023 | 22-32 D | 3 | 1 | 1 | 75 % | 0 | ||
| 25/02/2023 | 35-30 V | 3 | 0 | 1 | 75 % | 0 | ||
| 04/03/2023 | 42-33 V | 4 | 2 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 12/03/2023 | 41-34 V | 6 | 1 | 0 | 100 % | 0 | ||
| 25/03/2023 | 31-41 D | 3 | 0 | 2 | 60 % | 0 | ||
| 01/04/2023 | 44-32 V | 6 | 1 | 3 | 67 % | 1 | ||
| 29/04/2023 | 28-33 D | 2 | 1 | 2 | 50 % | 0 | ||
| 13/05/2023 | Ossau | 30-27 V | 7 | 1 | 2 | 78 % | 1 | |
| 20/05/2023 | 32-36 D | 8 | 0 | 4 | 67 % | 2 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.