n°1
Matchs14n°1
Arrêts876,2 par match
% d'arrêts23 %matchs où il était seul gardien
Buts10,1 par match
Record1buts sur un match
Efficacité100 %
Part des buts0 %de l'équipe
dont 7 m0de ses buts
Discipline0 · 0 · 02 min · avert. · disq.
Arrêts match par match
Ses buts par tranche de 10 min
Ses matchs
| Date | Adversaire | Score | Buts | 7 m | Tirs manqués | Eff. | Arrêts | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2022 | 33-28 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 | |
| 01/10/2022 | 37-11 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 9 | 0 | |
| 08/10/2022 | 36-18 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 15 | 0 | |
| 15/10/2022 | 28-28 N | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | 0 | |
| 05/11/2022 | 34-14 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | |
| 12/11/2022 | 29-21 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 1 | 0 | |
| 26/11/2022 | 36-24 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 10/12/2022 | 33-23 V | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | 0 | |
| 28/01/2023 | Ossau | 25-23 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 12 | 0 |
| 25/02/2023 | 36-26 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 2 | 0 | |
| 11/03/2023 | 37-23 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 2 | 0 | |
| 01/04/2023 | 28-21 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 5 | 0 | |
| 29/04/2023 | 44-24 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 6 | 0 | |
| 20/05/2023 | 36-32 V | 0 | 0 | 0 | n.d. | 16 | 0 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 16:13. Mentions légales et confidentialité.