VILLENAVE HBC – PAU NOUSTY SPORTS 2
VILLENAVE HBC 27 - 34
PAU NOUSTY SPORTS 2
· 19/09/2026, journée 1
Mi-temps13-14score officiel
Temps en tête3' · 47'Pau 47'Villenave · égalité · Pau
Plus longue série3-0 · 0-6buts d'affilée Villenave · Pau
Écart maximal9buts · 5 temps mort(s)
Évolution de l'écart au score
Villenave devant (> 0)
Pau devant (< 0)
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|---|---|---|---|
| 00:36 | 1-0 | But | VILLENAVE HBC | n°19 |
| 01:09 | 1-0 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°14 |
| 01:23 | 1-0 | Avertissement | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 01:49 | 1-0 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°25 |
| 03:40 | 1-0 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 03:51 | 1-0 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 04:05 | 1-1 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 04:19 | 1-2 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°88 |
| 05:11 | 2-2 | But | VILLENAVE HBC | n°5 |
| 05:42 | 2-2 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°12 |
| 06:28 | 2-2 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 06:28 | 2-2 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 06:28 | 2-2 | Commotion | VILLENAVE HBC | |
| 06:28 | 2-2 | 2MN | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 07:23 | 2-2 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°25 |
| 07:26 | 2-2 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°49 |
| 07:56 | 2-2 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°54 |
| 07:59 | 2-2 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 08:50 | 2-2 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°14 |
| 08:52 | 2-2 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 09:02 | 2-2 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°5 b |
| 09:05 | 2-2 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°49 |
| 09:37 | 2-3 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 09:44 | 2-3 | Avertissement | VILLENAVE HBC | n°75 |
| 10:15 | 2-3 | Avertissement | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 10:22 | 2-3 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 10:37 | 2-4 | But 7m | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°54 |
| 10:39 | 2-4 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 11:38 | 2-5 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 12:29 | 2-5 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°75 |
| 12:37 | 2-5 | 2MN | VILLENAVE HBC | n°5 b |
| 13:18 | 2-5 | 2MN | VILLENAVE HBC | n°9 |
| 13:25 | 2-6 | But 7m | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°88 |
| 13:47 | 3-6 | But | VILLENAVE HBC | n°75 |
| 14:02 | 3-6 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°19 |
| 14:14 | 3-6 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°13 |
| 14:16 | 3-6 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 14:39 | 4-6 | But | VILLENAVE HBC | n°22 |
| 15:06 | 4-7 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°54 |
| 15:31 | 4-7 | 2MN | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 16:17 | 4-7 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°31 |
| 16:38 | 5-7 | But | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 17:07 | 6-7 | But | VILLENAVE HBC | n°41 |
| 18:28 | 6-8 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 18:36 | 6-8 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 19:07 | 6-8 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 19:09 | 6-8 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 19:41 | 7-8 | But | VILLENAVE HBC | n°19 |
| 20:23 | 7-8 | Temps mort | PAU NOUSTY SPORTS 2 | |
| 20:47 | 7-9 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 21:15 | 8-9 | But | VILLENAVE HBC | n°22 |
| 21:54 | 8-9 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 22:16 | 8-9 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 22:27 | 8-10 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°12 |
| 22:53 | 8-10 | Temps mort | VILLENAVE HBC | |
| 23:07 | 9-10 | But | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 23:23 | 9-10 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°15 |
| 23:35 | 9-10 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 23:42 | 9-10 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°22 |
| 23:59 | 9-10 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 24:02 | 9-10 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 24:14 | 9-10 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°9 |
| 24:42 | 9-10 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°13 |
| 24:44 | 9-10 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 24:50 | 10-10 | But | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 25:18 | 10-11 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 25:41 | 11-11 | But | VILLENAVE HBC | n°5 |
| 26:19 | 11-12 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 26:51 | 12-12 | But 7m | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 27:50 | 12-12 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°75 |
| 27:59 | 12-13 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 29:18 | 12-13 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°19 |
| 29:34 | 12-14 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°88 |
| 29:59 | 12-14 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°19 |
| 30:00 | 12-14 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°49 |
| 30:00 | 13-14 | But | VILLENAVE HBC | n°5 b |
| 30:28 | 13-14 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 30:43 | 14-14 | But | VILLENAVE HBC | n°7 |
| 31:47 | 14-14 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°75 |
| 31:49 | 14-14 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°25 |
| 32:22 | 14-14 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°88 |
| 32:23 | 14-14 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 32:40 | 14-15 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°54 |
| 32:52 | 14-15 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°9 |
| 32:56 | 14-15 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°25 |
| 33:33 | 14-16 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 33:49 | 14-17 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 34:19 | 14-17 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°5 |
| 34:29 | 14-17 | 2MN | VILLENAVE HBC | n°9 |
| 34:36 | 14-18 | But 7m | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°88 |
| 35:37 | 14-19 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 35:51 | 14-19 | Temps mort | VILLENAVE HBC | |
| 36:11 | 14-19 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°75 |
| 36:14 | 14-19 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°25 |
| 36:30 | 14-20 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 37:03 | 15-20 | But | VILLENAVE HBC | n°75 |
| 37:45 | 15-20 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 37:47 | 15-20 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 38:16 | 15-20 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°75 |
| 38:18 | 15-20 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°25 |
| 38:30 | 15-21 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 39:00 | 16-21 | But | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 39:21 | 16-22 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°88 |
| 40:03 | 16-22 | 2MN | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°14 |
| 40:19 | 17-22 | But | VILLENAVE HBC | n°7 |
| 40:57 | 17-23 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 41:27 | 18-23 | But | VILLENAVE HBC | n°25 |
| 42:01 | 18-23 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 42:04 | 18-23 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°25 |
| 42:27 | 18-23 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°15 |
| 42:30 | 18-23 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°47 |
| 42:33 | 19-23 | But | VILLENAVE HBC | n°5 b |
| 43:07 | 19-24 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°13 |
| 43:45 | 19-24 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 43:47 | 19-24 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°25 |
| 44:12 | 19-25 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 44:28 | 19-25 | 2MN | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°54 |
| 44:45 | 20-25 | But | VILLENAVE HBC | n°25 |
| 45:39 | 20-26 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 46:52 | 20-26 | 2MN | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 47:04 | 20-26 | Avertissement | VILLENAVE HBC | |
| 47:28 | 20-26 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°13 |
| 47:31 | 20-26 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°64 |
| 47:59 | 21-26 | But | VILLENAVE HBC | n°5 b |
| 48:06 | 21-26 | Temps mort | PAU NOUSTY SPORTS 2 | |
| 48:43 | 22-26 | But | VILLENAVE HBC | n°22 |
| 49:32 | 22-26 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°22 |
| 50:08 | 22-26 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°14 |
| 50:10 | 22-26 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°64 |
| 50:29 | 22-26 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 51:23 | 23-26 | But | VILLENAVE HBC | n°22 |
| 52:15 | 23-27 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 52:24 | 23-28 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 52:45 | 23-29 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 53:23 | 23-29 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°19 |
| 53:25 | 23-29 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°25 |
| 53:48 | 23-30 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°14 |
| 54:17 | 24-30 | But | VILLENAVE HBC | n°22 |
| 54:26 | 24-30 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°13 |
| 54:30 | 24-30 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°64 |
| 54:32 | 24-30 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 54:34 | 24-30 | Arrêt | VILLENAVE HBC | n°64 |
| 55:03 | 24-31 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°54 |
| 55:05 | 24-31 | Temps mort | VILLENAVE HBC | |
| 55:28 | 24-31 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 56:20 | 24-32 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°7 |
| 56:40 | 24-32 | 2MN | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°4 |
| 56:48 | 24-32 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°22 |
| 56:50 | 24-32 | Arrêt | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°25 |
| 57:13 | 24-32 | 2MN | VILLENAVE HBC | n°7 |
| 57:13 | 24-33 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°15 |
| 57:13 | 25-33 | But | VILLENAVE HBC | n°19 |
| 57:17 | 25-34 | But | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°33 |
| 58:14 | 26-34 | But | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 58:45 | 26-34 | Tir non-cadré | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°54 |
| 59:33 | 26-34 | Disqualification | PAU NOUSTY SPORTS 2 | n°54 |
| 59:59 | 26-34 | Tir non-cadré | VILLENAVE HBC | n°17 |
| 01:00:00 | 27-34 | But 7m | VILLENAVE HBC | n°17 |
Source : feuilles de match FDME et site FFHandball. Les feuilles sont saisies à la main par la table de marque : des erreurs ponctuelles sont possibles (joueur, minute, tir non noté). L'efficacité au tir écarte les matchs où les tirs manqués sont trop peu saisis. Statistiques descriptives ; une valeur absente n'est jamais estimée. Mis à jour le 10/10/2026 à 15:43. Mentions légales et confidentialité.